Alison Bai vs Alycia Parks
H2H Resultat
0
Alison Bai
—
1
Alycia Parks
| Datum | Spelare 1 | Resultat | Spelare 2 | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-03 | Alycia Parks | 2 - 1 6-3 6-7(3) 6-3 | Alison Bai | W60+H Bendigo |
H2H Statistik
| Alison Bai | Alycia Parks | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 1 | Spelade Matcher | 1 |
| 0 | Vinster | 1 |
| 1 | Förluster | 0 |
| 1 | Vunna Set | 2 |
| 2 | Förlorade Set | 1 |
Formstatistik
Alison Bai
| 2022-01-03 | Alycia Parks | 1 - 2 |
| 2020-02-04 | Jaimee Fourlis | 0 - 2 |
| 2020-01-07 | Magdalena Frech | 0 - 2 |
| 2019-10-31 | Asia Muhammad | 0 - 2 |
| 2019-10-30 | Mana Ayukawa | 2 - 0 |
| 2019-10-22 | Chihiro Muramatsu | 0 - 2 |
| 2019-09-24 | Destanee Aiava | 1 - 2 |
| 2019-08-08 | Sophia Whittle | 0 - 2 |
Alycia Parks
| 2026-10-30 | Mia Pohankova | 0 - 2 |
| 2026-10-29 | Kimberly Birrell | 2 - 0 |
| 2026-10-26 | Xinyu Wang | 2 - 0 |
| 2026-10-25 | Heather Watson | 2 - 0 |
| 2026-10-24 | Ena Shibahara | 2 - 1 |
| 2026-10-20 | Sara Bejlek | 1 - 2 |
| 2026-10-18 | Yulia Putintseva | 0 - 2 |
| 2026-10-10 | Aoi Ito | 0 - 2 |
| Alison Bai | Alycia Parks | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Spelade Matcher | 8 |
| 1 | Vinster | 4 |
| 7 | Förluster | 4 |
| 4 | Vunna Set | 9 |
| 14 | Förlorade Set | 9 |
Spelarstatistik (2026)
| Alison Bai | Alycia Parks | |
|---|---|---|
| - | Plats | 79 |
| 0 | Titlar | 0 |
| 0 | Turneringar | 27 |
| 0 | Vinster | 16 |
| 0 | Förluster | 14 |