Adamczak/ Kalashnikova
-
Spelarprofil
Nationalitet-
Födelsedatum-
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-21 | Flipkens/ Larsson | 0-2 | 4-6 3-6 | Mallorca |
| 2019-06-18 | Marozava/ Sanders | 1-2 |
-
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-21 | Flipkens/ Larsson | 0-2 | 4-6 3-6 | Mallorca |
| 2019-06-18 | Marozava/ Sanders | 1-2 |
| 6-4 5-7 7-10 |
| Mallorca |
| 2018-08-22 | Bertens/ Larsson | 2-0 | 6-3 6-4 | New Haven |