🇸🇮 Alexandrova/ Sasnovich
- · 44 · Slovenia
Alexandrova/ Sasnovich är en tennisspelare från Slovenia. Under säsongen 2026 har Alexandrova/ Sasnovich registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇸🇮 Slovenia
Födelsedatum12.03.1981
Ålder44
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 317 | 0 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 428 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 0 | 41 | 24 | 25 | 17 | 14 | 6 | 2 | 1 |
| 2007 | 27 | 0 | 29 | 24 | 19 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 2006 | 23 | 0 | 30 | 24 | 20 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 2005 | 27 | 2 | 29 | 18 | 22 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 2004 | 87 | 0 | 14 | 19 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 2003 | 39 | 0 | 25 | 24 | 14 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2002 | 36 | 1 | 28 | 18 | 13 | 10 | 14 | 6 | 1 | 2 |
| 2001 | 97 | 0 | 7 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Totalt | 3 | 210 | 177 | 126 | 111 | 72 | 52 | 12 | 14 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-14 | Barbora Krejcikova | 2-0 | 6-4 6-1 | San Diego |
| 2023-09-13 | Dolehide/ Liu | 2-0 | 7-6(6) 6-4 | San Diego |
| 2023-08-30 | Kato/ Sutjiadi | 2-0 | 7-5 6-3 | Us Open |
| 2023-08-24 | Melichar-Martinez/ Perez | Walk Over | - | Cleveland |
| 2023-08-22 | Hewitt/ Loeb | 1-2 | 6-4 3-6 12-14 | Cleveland |
| 2023-08-16 | Pavlyuchenkova/ Stefani | 0-2 | 2-6 0-6 | Cincinnati |
| 2023-02-15 | Yang/ Zvonareva | 2-1 | 4-6 7-6(2) 10-7 | Doha |
| 2023-02-14 | Krawczyk/ Schuurs | 2-0 | 7-5 6-3 | Doha |
| 2022-08-18 | Krawczyk/ Schuurs | 2-0 | 6-1 6-3 | Cincinnati |
| 2022-08-17 | Aney/ Neel | 1-2 | 4-6 7-5 7-10 | Cincinnati |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2018 | Charleston | Grus | $800,000 |
| 2018 | Charleston | Grus | $800,000 |
| 2018 | Nurnberg | Grus | $250,000 |
| 2018 | Nurnberg | Grus | $250,000 |
| 2017 | Doha | Hardcourt | $710,900 |
| 2017 | Doha | Hardcourt | $710,900 |
| 2015 | Eastbourne | Gräs | $665,900 |
| 2015 | Eastbourne | Gräs | $665,900 |
| 2014 | Rome | Grus | $2,628,800 |
| 2014 | Rome | Grus | $2,628,800 |
| 2013 | Eastbourne | Gräs | $690,000 |
| 2013 | Eastbourne | Gräs | $690,000 |
| 2013 | Miami | Hardcourt | $5,185,625 |
| 2013 | Miami | Hardcourt | $5,185,625 |
| 2013 | Sydney | Hardcourt | $690,000 |
| 2013 | Sydney | Hardcourt | $690,000 |
| 2013 | Toronto | Hardcourt | $2,369,000 |
| 2013 | Toronto | Hardcourt | $2,369,000 |
| 2012 | Sydney | Hardcourt | $637,000 |
| 2012 | Sydney | Hardcourt | $637,000 |
| 2011 | Auckland | Hardcourt | $220,000 |
| 2011 | Auckland | Hardcourt | $220,000 |
| 2011 | Australian Open | Hardcourt | $5,500,000 |
| 2011 | Australian Open | Hardcourt | $5,500,000 |
| 2011 | Beijing | Hardcourt | $4,500,000 |
| 2011 | Beijing | Hardcourt | $4,500,000 |
| 2011 | Carlsbad | Hardcourt | $721,000 |
| 2011 | Carlsbad | Hardcourt | $721,000 |
| 2011 | Doha | Hardcourt | $721,000 |
| 2011 | Doha | Hardcourt | $721,000 |
| 2011 | Eastbourne | Gräs | $618,000 |
| 2011 | Eastbourne | Gräs | $618,000 |
| 2011 | Wimbledon | Gräs | $10,141,303 |
| 2011 | Wimbledon | Gräs | $10,141,303 |
| 2010 | French Open | Grus | $9,938,926 |
| 2010 | French Open | Grus | $9,938,926 |
| 2010 | Indian Wells | Hardcourt | $4,500,000 |
| 2010 | Indian Wells | Hardcourt | $4,500,000 |
| 2010 | New Haven | Hardcourt | $600,000 |
| 2010 | New Haven | Hardcourt | $600,000 |
| 2009 | Linz | Hardcourt | $220,000 |
| 2009 | Linz | Hardcourt | $220,000 |
| 2008 | Charleston | Grus | $1,340,000 |
| 2008 | Charleston | Grus | $1,340,000 |
| 2008 | Linz | Hardcourt | $600,000 |
| 2008 | Linz | Hardcourt | $600,000 |
| 2008 | Miami | Hardcourt | $3,770,000 |
| 2008 | Miami | Hardcourt | $3,770,000 |
| 2008 | Moscow | Hardcourt | $1,340,000 |
| 2008 | Moscow | Hardcourt | $1,340,000 |
| 2007 | Amelia Island | Grus | $600,000 |
| 2007 | Amelia Island | Grus | $600,000 |
| 2007 | Gold Coast | Hardcourt | $175,000 |
| 2007 | Gold Coast | Hardcourt | $175,000 |
| 2007 | Toronto | Hardcourt | $1,340,000 |
| 2007 | Toronto | Hardcourt | $1,340,000 |
| 2006 | Amelia Island | Grus | $585,000 |
| 2006 | Amelia Island | Grus | $585,000 |
| 2006 | Antwerp | Hardcourt | $585,000 |
| 2006 | Antwerp | Hardcourt | $585,000 |
| 2005 | Auckland | Hardcourt | $140,000 |
| 2005 | Auckland | Hardcourt | $140,000 |
| 2005 | Auckland | Hardcourt | $140,000 |
| 2005 | Budapest | Grus | $110,000 |
| 2005 | Budapest | Grus | $110,000 |
| 2005 | Hasselt | Hardcourt | $170,000 |
| 2005 | Hasselt | Hardcourt | $170,000 |
| 2005 | Stockholm | Hardcourt | $140,000 |
| 2005 | Stockholm | Hardcourt | $140,000 |
| 2005 | Stockholm | Hardcourt | $140,000 |
| 2004 | Tokyo 3 | Hardcourt | $170,000 |
| 2004 | Tokyo 3 | Hardcourt | $170,000 |
| 2003 | Bogota | Grus | $170,000 |
| 2003 | Bogota | Grus | $170,000 |
| 2002 | Acapulco | Grus | $200,000 |
| 2002 | Acapulco | Grus | $200,000 |
| 2001 | Hawaii | Hardcourt | $140,000 |
| 2001 | Hawaii | Hardcourt | $140,000 |
Denna profilsida för Alexandrova/ Sasnovich listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Alexandrova/ Sasnovich några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Alexandrova/ Sasnovich från TennisStats247.