Anagnastopol/ Cornea
-
Spelarprofil
Nationalitet-
Födelsedatum-
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-22 | Pichler/ Torebko | 2-0 | 6-0 6-2 | Sibiu |
| 2016-09-21 | Neuchrist/ Pel | 2-0 |
-
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-22 | Pichler/ Torebko | 2-0 | 6-0 6-2 | Sibiu |
| 2016-09-21 | Neuchrist/ Pel | 2-0 |
| 6-3 6-3 |
| Sibiu |
| 2016-08-23 | Galarza/ Mayer | 2-0 | 6-2 6-2 | Manerbio |
| 2016-07-12 | Ivan Sabanov | 0-2 | 6-7(5) 4-6 | Poznan |