🇳🇴 Petros Tsitsipas
- · Norway
Petros Tsitsipas är en tennisspelare från Norway. Under säsongen 2026 har Petros Tsitsipas registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇳🇴 Norway
Födelsedatum22.12.1998
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 988 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 972 | 0 | 12 | 13 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 896 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 60 | 0 | 39 | 24 | 10 | 10 | 29 | 13 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 139 | 0 | 30 | 32 | 8 | 8 | 22 | 23 | 0 | 0 |
| 2016 | 225 | 2 | 30 | 17 | 6 | 5 | 24 | 11 | 0 | 1 |
| 2015 | 1027 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 2 | 112 | 92 | 32 | 37 | 78 | 51 | 0 | 2 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | Rai/ Reynolds | 2-1 | 5-7 6-2 7-6(4) | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2024-02-04 | Babelis/ Butvilas | 1-2 | 5-7 6-4 4-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2023-09-16 | Mansouri/ Ouakaa | 1-2 | 6-4 6-7(5) 2-6 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2023-09-16 | Jaziri/ Mansouri | Cancelled | - | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2023-02-03 | Cuellar Lorberg/ Navarro | 2-0 | 6-3 6-2 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2022-06-25 | Knaff/ Plique | Cancelled | - | Davis Cup - Group Iii |
| 2022-06-24 | Kyratzis/ Neos | Cancelled | - |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2021 | Braunschweig (Challenger) | Grus | €66,640 |
| 2021 | Meerbusch (Challenger) | Grus | €44,820 |
| 2021 | Metz | Hardcourt | €481,270 |
| 2021 | Split 2 (Challenger) | Grus | €44,820 |
| 2020 | M25 Barnstaple (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2020 | M25 Glasgow (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2020 | M25 Nussloch (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2020 | M25 Poznan (ITF) | Grus | $25000 |
| 2020 | M25 Sunderland (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2020 | Sibiu (Challenger) | Grus | €44,820 |
| 2016 | Paguera(Mallorca) 2 (ITF) | Grus | $10,000 |
| 2016 | Seville (Challenger) | Grus | €42,500 |