🇳🇿 Behar/ Carou
- · New Zealand
Behar/ Carou är en tennisspelare från New Zealand. Under säsongen 2026 har Behar/ Carou registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇳🇿 New Zealand
Födelsedatum16.10.1987
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1032 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 678 | 0 | 14 | 12 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 408 | 0 | 10 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2013 | 401 | 0 | 16 | 21 | 12 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 515 | 1 | 20 | 16 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 379 | 0 | 8 | 14 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 329 | 0 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 586 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 1 | 80 | 96 | 66 | 81 | 13 | 12 | 1 | 3 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | Planinsek/ Artnak | 2-0 | 6-3 6-2 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2025-09-13 | Kupcic/ Sesko | Cancelled | - | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2025-02-02 | Andrade/ Hidalgo | 2-0 | 6-3 7-5 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2024-09-14 | Arias/ Zeballos | 1-2 | 3-6 6-1 3-6 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2024-02-04 | Albot/ Cozbinov | 2-1 | 7-5 2-6 6-3 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2022-03-05 | Sitak/ Venus | Cancelled | - | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2022 | Dubai | Hardcourt | $2,235,870 |
| 2021 | Geneva | Grus | €481,270 |
| 2021 | Hamburg | Grus | €1,030,900 |
| 2021 | Paris | Hardcourt | €3,901,015 |
| 2020 | Antwerp | Hardcourt | €394,800 |
| 2020 | Dubai | Hardcourt | $2,794,840 |
| 2020 | Hamburg | Grus | €1,062,520 |
| 2019 | Halle | Gräs | €2,081,830 |
| 2019 | Washington | Hardcourt | $1,895,290 |
| 2018 | Marseille | Hardcourt | €645,485 |
| 2017 | Estoril | Grus | €482,060 |
| 2017 | French Open | Grus | €2,176,000 |
| 2016 | Auckland | Hardcourt | $520,070 |
| 2016 | Hertogenbosch | Gräs | €635,645 |
| 2016 | Marseille | Hardcourt | €665,910 |
| 2016 | Montpellier | Hardcourt | €520,070 |
| 2015 | Mersin (Challenger) | Grus | €42,500 |
| 2015 | Nice | Grus | €494,310 |
| 2015 | Raanana (Challenger) | Hardcourt | $125,000 |
| 2014 | Chennai (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2014 | Nottingham 2 (Challenger) | Gräs | €64,000 |
| 2014 | Savannah (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2013 | Binghamton (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2013 | Winnetka (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2013 | Yokohama (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2012 | Margaret River (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
Denna profilsida för Behar/ Carou listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Behar/ Carou några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Behar/ Carou från TennisStats247.