🇺🇸 Bencic/ Polasek
- · USA
Bencic/ Polasek är en tennisspelare från USA. Under säsongen 2026 har Bencic/ Polasek registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇺🇸 USA
Födelsedatum18.03.1984
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 353 | 0 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2016 | 129 | 0 | 16 | 24 | 11 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| 2015 | 89 | 2 | 30 | 19 | 22 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2014 | 139 | 1 | 37 | 26 | 31 | 22 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2013 | 127 | 1 | 31 | 27 | 28 | 22 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2012 | 132 | 0 | 32 | 30 | 26 | 25 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2011 | 149 | 2 | 35 | 25 | 32 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2010 | 184 | 0 | 21 | 31 | 19 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2009 | 79 | 1 | 34 | 24 | 24 | 21 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 2008 | 190 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 253 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2006 | 197 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 195 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 437 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 1383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 7 | 261 | 242 | 214 | 193 | 10 | 15 | 37 | 34 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | Mirza/ Ram | Cancelled | - | Australian Open |
| 2021-09-04 | Krawczyk/ Salisbury | 0-2 | 6-7(1) 5-7 | Us Open |
| 2021-09-03 | Sanders/ Saville | 0-2 | 4-6 4-6 | Us Open |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2021 | Australian Open | Hardcourt | A$682,000 |
| 2021 | Australian Open | Hardcourt | A$682,000 |
| 2021 | Toronto | Hardcourt | $2,850,975 |
| 2021 | Toronto | Hardcourt | $2,850,975 |
| 2021 | US Open | Hardcourt | $6,496,000 |
| 2021 | US Open | Hardcourt | $6,496,000 |
| 2020 | Australian Open | Hardcourt | A$3,884,000 |
| 2020 | Australian Open | Hardcourt | A$3,884,000 |
| 2019 | Australian Open | Hardcourt | A$654,200 |
| 2019 | Australian Open | Hardcourt | A$654,200 |
| 2019 | Dubai | Hardcourt | $2,736,845 |
| 2019 | Dubai | Hardcourt | $2,736,845 |
| 2019 | Vienna | Hardcourt | €2,296,490 |
| 2019 | Vienna | Hardcourt | €2,296,490 |
| 2018 | Moscow | Hardcourt | $856,445 |
| 2018 | Moscow | Hardcourt | $856,445 |
| 2018 | Munich | Grus | €501,345 |
| 2018 | Munich | Grus | €501,345 |
| 2018 | Paris | Hardcourt | €4,872,105 |
| 2018 | Paris | Hardcourt | €4,872,105 |
| 2017 | Delray Beach | Hardcourt | $534,625 |
| 2017 | Delray Beach | Hardcourt | $534,625 |
| 2017 | Indian Wells | Hardcourt | $6,993,450 |
| 2017 | Indian Wells | Hardcourt | $6,993,450 |
| 2017 | Newport | Gräs | $535,625 |
| 2017 | Newport | Gräs | $535,625 |
| 2017 | Shenzhen | Hardcourt | $666,960 |
| 2017 | Shenzhen | Hardcourt | $666,960 |
| 2016 | Chengdu | Hardcourt | $947,735 |
| 2016 | Chengdu | Hardcourt | $947,735 |
| 2016 | Halle | Gräs | €1,826,275 |
| 2016 | Halle | Gräs | €1,826,275 |
| 2015 | Guadalajara (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2015 | Guadalajara (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2015 | Guadalajara (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2015 | Halle | Gräs | €1,696,645 |
| 2015 | Halle | Gräs | €1,696,645 |
| 2015 | Leon (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
| 2015 | Leon (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
| 2015 | Newport | Gräs | $549,230 |
| 2015 | Newport | Gräs | $549,230 |
| 2014 | Leon (Challenger) | Hardcourt | $40,000 |
| 2014 | Leon (Challenger) | Hardcourt | $40,000 |
| 2014 | Nottingham (Challenger) | Gräs | €64,000 |
| 2014 | Nottingham (Challenger) | Gräs | €64,000 |
| 2013 | Johannesburg (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2013 | Johannesburg (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2013 | Rio Quente (Challenger) | Hardcourt | $35,000 |
| 2013 | Rio Quente (Challenger) | Hardcourt | $35,000 |
| 2012 | St. Petersburg | Hardcourt | $468,350 |
| 2012 | St. Petersburg | Hardcourt | $468,350 |
| 2011 | Delray Beach | Hardcourt | $442,500 |
| 2011 | Delray Beach | Hardcourt | $442,500 |
| 2011 | Eckental (Challenger) | Hardcourt | €30,000 |
| 2011 | Eckental (Challenger) | Hardcourt | €30,000 |
| 2011 | Ortisei (Challenger) | Hardcourt | €64,000 |
| 2011 | Ortisei (Challenger) | Hardcourt | €64,000 |
| 2011 | San Jose | Hardcourt | $600,000 |
| 2011 | San Jose | Hardcourt | $600,000 |
| 2010 | Atlanta | Hardcourt | $600,000 |
| 2010 | Atlanta | Hardcourt | $600,000 |
| 2009 | Bangkok | Hardcourt | $608,500 |
| 2009 | Bangkok | Hardcourt | $608,500 |
| 2009 | Chennai | Hardcourt | $450,000 |
| 2009 | Chennai | Hardcourt | $450,000 |
| 2009 | Newport | Gräs | $500,000 |
| 2009 | Newport | Gräs | $500,000 |
| 2009 | Newport | Gräs | $500,000 |
Denna profilsida för Bencic/ Polasek listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Bencic/ Polasek några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Bencic/ Polasek från TennisStats247.