🇧🇪 Blinkova/ Sasnovich
- · Belgium
Blinkova/ Sasnovich är en tennisspelare från Belgium. Under säsongen 2026 har Blinkova/ Sasnovich registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇧🇪 Belgium
Födelsedatum17.11.1995
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 21 | 1 | 35 | 19 | 23 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 2020 | 20 | 0 | 32 | 14 | 23 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | 1 | 35 | 27 | 24 | 17 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 2018 | 12 | 3 | 48 | 22 | 28 | 16 | 16 | 2 | 4 | 4 |
| 2017 | 36 | 1 | 43 | 25 | 29 | 15 | 13 | 6 | 1 | 4 |
| 2016 | 125 | 1 | 34 | 22 | 21 | 13 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 2015 | 164 | 1 | 15 | 14 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2014 | 240 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 8 | 253 | 151 | 169 | 96 | 58 | 34 | 25 | 20 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 | Haddad Maia/ Townsend | 0-2 | 6-7(2) 4-6 | Australian Open |
| 2024-01-17 | Andreeva/ Tomova | 0-2 | 4-6 0-6 | Australian Open |
| 2022-05-26 | Dabrowski/ Olmos | 0-2 | 2-6 3-6 | French Open |
| 2022-01-20 | Kudermetova/ Mertens | 2-1 | 6-7(5) 6-3 6-3 | Australian Open |
| 2021-08-20 | Ena Shibahara | 1-2 | 6-4 5-7 5-10 | Cincinnati |
| 2021-08-20 | Badosa/ Sorribes Tormo | 2-1 | 4-6 6-4 10-3 | Cincinnati |
| 2021-08-18 | Hsieh S-/Mertens | 1-2 | 5-7 7-5 5-10 | Cincinnati |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2021 | Australian Open | Hardcourt | A$3,884,000 |
| 2021 | Indian Wells | Hardcourt | $8,761,725 |
| 2021 | Istanbul | Grus | $235,238 |
| 2021 | Melbourne (Gippsland Trophy) | Hardcourt | $565,530 |
| 2021 | Wimbledon | Gräs | £2,128,000 |
| 2020 | Ostrava | Hardcourt | $528,500 |
| 2019 | Doha | Hardcourt | $916,131 |
| 2019 | Indian Wells | Hardcourt | $9,035,428 |
| 2019 | Miami | Hardcourt | $9,035,428 |
| 2019 | US Open | Hardcourt | $6,496,000 |
| 2018 | Hertogenbosch | Gräs | $250,000 |
| 2018 | Hobart | Hardcourt | $226,750 |
| 2018 | Hobart | Hardcourt | $226,750 |
| 2018 | Lugano | Grus |