🇪🇸 Carlos Alcaraz
- · 23 · Spain
Spelarprofil
Nationalitet🇪🇸 Spain
Födelsedatum05.05.2003
Ålder23
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 32 | 3 | 48 | 19 | 25 | 11 | 22 | 7 | 1 | 1 |
| 2020 | 141 | 5 | 35 | 7 | 10 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | 492 | 1 | 21 | 12 | 3 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt | 10 | 117 | 40 | 43 | 14 | 70 | 24 | 4 | 2 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-18 | Albert Ramos-Vinolas | 1-2 | 6-7(2) 6-4 6-7(2) | Rio De Janeiro |
| 2020-02-02 | Zsombor Piros | 2-1 | 4-6 6-4 6-3 | M15 Antalya 4 |
| 2020-02-01 | Alexandar Lazarov | 0-2 | 3-6 0-6 | M15 Antalya 4 |
| 2020-01-31 | Timofey Skatov | 0-2 | 3-6 3-6 | M15 Antalya 4 |
| 2020-01-30 | Tristan Meraut | 0-2 | 5-7 3-6 | M15 Antalya 4 |
| 2020-01-29 | Sandro Kopp | 0-2 | 4-6 4-6 | M15 Antalya 4 |
| 2020-01-19 | Evan Furness | 2-0 | 6-3 6-4 | M15 Manacor 2 (Spain) |
| 2020-01-18 |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2022 | Rio de Janeiro | Grus | $1,660,290 |
| 2021 | Next Gen Finals - Milan | Hardcourt | $1,400,000 |
| 2021 | Oeiras 3 (Challenger) | Grus | €132,280 |
| 2021 | Umag | Grus | €419,470 |
| 2020 | Alicante (Challenger) | Grus | €46,600 |
| 2020 | Barcelona (Challenger) | Grus | €44,820 |
| 2020 | M15 Manacor (Mallorca) (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
| 2020 | M15 Manacor (Mallorca) 2 (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
| 2020 | Trieste (Challenger) | Grus | €88,520 |
| 2019 | Denia (ITF) | Grus | $25,000 |
| 2019 | M25 Denia (ITF) | Grus | $25,000 |