Crespo Piedra/ Nunez
-
Spelarprofil
Nationalitet-
Födelsedatum-
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | Lau/ Obando | 2-0 | 6-3 6-0 | Davis Cup - Group Iii |
| 2019-06-22 | Bicknell/ Bird | Cancelled |
-
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | Lau/ Obando | 2-0 | 6-3 6-0 | Davis Cup - Group Iii |
| 2019-06-22 | Bicknell/ Bird | Cancelled |
| - |
| Davis Cup - Group Iii - Promotion |
| 2019-06-21 | Armstrong/ Del Olmo | 2-0 | 6-3 7-6(5) | Davis Cup - Group Iii |
| 2019-06-19 | Armbrister/ Lunn | 0-2 | 4-6 4-6 | Davis Cup - Group Iii |
| 2019-06-17 | Diaz/ Garcia | 2-0 | 6-1 7-6(6) | Davis Cup - Group Iii |