🇪🇸 David Naharro
- · 56 · Spain
David Naharro är en tennisspelare från Spain. Under säsongen 2026 har David Naharro registrerat 1 vinster och 5 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇪🇸 Spain
Födelsedatum01.01.1970
Ålder56
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Vinster / Förluster - 2026
| Underlag | Vinster | Förluster |
|---|---|---|
| Grus | 1 | 3 |
| Hard | 0 | 2 |
Spelade Matcher 2026
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1525 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 1466 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 5 | 19 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Herman Hoeyeraal | Walk Over | - | M15 Xativa |
| 2026-07-29 | I. Villacampa | 1-2 | 6-4 0-6 0-6 | M15 Xativa |
| 2026-07-01 | Pavlos Tsitsipas | 0-2 | 4-6 6-7(2) | M15 Getxo |
| 2026-06-24 | Bor Artnak | 1-2 | 2-6 7-6(2) 2-6 | M15 Slovenska Bistrica |
| 2026-05-21 | Jack Kennedy | 0-2 | 2-6 3-6 | M25 Mataro |
| 2026-05-20 | Benoit Torcq | 0-2 | 6-7(4) 1-6 | M25 Mataro |
| 2026-05-12 | Ryan Nijboer | 0-2 | 2-6 4-6 | Vic |
| 2026-04-30 | Max Alcala Gurri | 0-2 | 0-6 3-6 | M25 Castelldefels |
| 2026-04-29 | H. Ruiz Rodriguez | 0-2 | 3-6 3-6 | M25 Castelldefels |
| 2026-04-14 | Izan Almazan Valiente | 2-1 | 5-7 6-2 6-4 | M15 Ceuta |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2025 | M15 Kursumlijska Banja 4 (ITF) | Grus | $15,000 |
Denna profilsida för David Naharro listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 1 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder David Naharro några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för David Naharro från TennisStats247.