🇮🇹 Errani/ Seguel
- · Italy
Errani/ Seguel är en tennisspelare från Italy. Under säsongen 2026 har Errani/ Seguel registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇮🇹 Italy
Födelsedatum29.04.1987
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 167 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 198 | 1 | 18 | 21 | 2 | 7 | 16 | 14 | 0 | 0 |
| 2018 | 112 | 1 | 23 | 13 | 11 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 2017 | 132 | 1 | 35 | 25 | 18 | 10 | 16 | 11 | 1 | 4 |
| 2016 | 49 | 1 | 21 | 24 | 13 | 15 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 2015 | 20 | 1 | 48 | 28 | 22 | 17 | 24 | 9 | 2 | 2 |
| 2014 | 14 | 0 | 35 | 24 | 16 | 16 | 19 | 6 | 0 | 2 |
| 2013 | 7 | 1 | 49 | 24 | 25 | 16 | 24 | 7 | 0 | 1 |
| 2012 | 6 | 4 | 55 | 22 | 24 | 15 | 29 | 4 | 2 | 3 |
| 2011 | 45 | 0 | 30 | 28 | 14 | 18 | 13 | 7 | 3 | 3 |
| 2010 | 43 | 0 | 37 | 29 | 21 | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 |
| 2009 | 47 | 0 | 27 | 26 | 18 | 14 | 8 | 9 | 1 | 3 |
| 2008 | 42 | 2 | 31 | 22 | 15 | 10 | 15 | 10 | 1 | 2 |
| 2007 | 69 | 0 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | 174 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Totalt | 12 | 427 | 302 | 208 | 168 | 204 | 109 | 15 | 25 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-02 | Konta/ Svitolina | 0-2 | 6-7(5) 3-6 | Monterrey |
| 2020-02-28 | Dolehide/ Sharma | Retired | 4-1 | Acapulco |
| 2020-02-27 | Adamczak/ Sanchez | 2-0 | 6-4 6-0 | Acapulco |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2019 | Rome (ITF) | Grus | $60,000 |
| 2018 | Auckland | Hardcourt | $226,750 |
| 2018 | Indian Wells (Challenger) | Hardcourt | $140,000 |
| 2017 | Suzhou (ITF) | Hardcourt | $60,000 |
| 2017 | Tianjin | Hardcourt | $426,750 |
| 2016 | Dubai | Hardcourt | $1,734,900 |
| 2015 | Auckland | Hardcourt | $250,000 |
| 2015 | Rio de Janeiro | Grus | $250,000 |
| 2014 | Australian Open | Hardcourt | A$4,712,000 |
| 2014 | Madrid | Grus | €4,236,425 |
| 2014 | Montreal | Hardcourt | $2,440,070 |
| 2014 | Stuttgart | Grus | $710,000 |
| 2014 | Wimbledon | Gräs | £1,467,000 |
| 2013 | Acapulco | Grus |