Gabashvili/ Kukushkin
-
Spelarprofil
Nationalitet-
Födelsedatum-
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-12 | Bellucci/ Mayer | 2-1 | 6-4 3-6 10-8 | Sydney |
| 2015-01-21 | Qureshi/ Zimonjic | 2-1 |
-
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-12 | Bellucci/ Mayer | 2-1 | 6-4 3-6 10-8 | Sydney |
| 2015-01-21 | Qureshi/ Zimonjic | 2-1 |
| 6-7(7) 6-4 6-3 |
| Australian Open |
| 2014-09-30 | Denis Shapovalov | 0-2 | 2-6 3-6 | Beijing |