🇷🇴 Kyrgios/ Reid
- · Romania
Kyrgios/ Reid är en tennisspelare från Romania. Under säsongen 2026 har Kyrgios/ Reid registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇷🇴 Romania
Födelsedatum19.01.1985
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 399 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-02 | Monroe/ Tiafoe | 0-2 | 5-7 4-6 | Murray River Open |
| 2019-09-25 | Denis Shapovalov | 2-1 | 6-3 3-6 10-7 | Zhuhai |
| 2019-06-15 | Bopanna/ Shapovalov | 2-0 | 6-3 6-4 | Stuttgart |
| 2019-06-13 | Bambridge/ O'Mara | 0-2 | 3-6 4-6 | Stuttgart |
| 2019-06-10 | Matteo Berrettini | 2-1 | 6-4 3-6 10-4 | Stuttgart |
| 2019-01-16 | Dodig/ Roger-Vasselin | 0-2 | 2-6 6-7(2) | Australian Open |
| 2018-04-09 | Karlovic/ Nestor | 2-0 | 7-6(6) 6-4 | Houston |
| 2018-03-23 | Andrea Vavassori | 0-2 | 5-7 5-7 | Miami |
| 2018-01-20 | Chardy/ Martin | Walk Over | - | Australian Open |
| 2018-01-18 | Monroe/ Smith | 1-2 | 4-6 7-5 6-7(4) | Australian Open |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2019 | Madrid | Grus | €6,536,160 |
| 2019 | Madrid | Grus | €6,536,160 |
| 2018 | Dubai | Hardcourt | $2,623,485 |
| 2018 | Dubai | Hardcourt | $2,623,485 |
| 2018 | Winston-Salem | Hardcourt | $778,070 |
| 2018 | Winston-Salem | Hardcourt | $778,070 |
| 2017 | Dubai | Hardcourt | $2,429,150 |
| 2017 | Dubai | Hardcourt | $2,429,150 |
| 2017 | Geneva | Grus | €482,060 |
| 2017 | Geneva | Grus | €482,060 |
| 2017 | US Open | Hardcourt | $2,731,500 |
| 2017 | US Open | Hardcourt | $2,731,500 |
| 2017 | Winston-Salem | Hardcourt | $664,825 |
| 2017 | Winston-Salem | Hardcourt | $664,825 |
| 2016 | Bucharest | Grus | €520,070 |
| 2016 | Bucharest | Grus | €520,070 |
| 2016 | Madrid | Grus | €5,719,660 |
| 2016 | Madrid | Grus | €5,719,660 |
| 2015 | Rotterdam | Hardcourt | €1,600,855 |
| 2015 | Rotterdam | Hardcourt | €1,600,855 |
| 2015 | Wimbledon | Gräs | £1,540,000 |
| 2015 | Wimbledon | Gräs | £1,540,000 |
| 2015 | World Tour Finals - London | Hardcourt | $7,000,000 |
| 2015 | World Tour Finals - London | Hardcourt | $7,000,000 |
| 2014 | Beijing | Hardcourt | $3,755,065 |
| 2014 | Beijing | Hardcourt | $3,755,065 |
| 2014 | Bucharest | Grus | €485,760 |
| 2014 | Bucharest | Grus | €485,760 |
| 2014 | Casablanca | Grus | €485,760 |
| 2014 | Casablanca | Grus | €485,760 |
| 2014 | Hertogenbosch | Gräs | €485,760 |
| 2014 | Hertogenbosch | Gräs | €485,760 |
| 2014 | Shenzhen | Hardcourt | $655,955 |
| 2014 | Shenzhen | Hardcourt | $655,955 |
| 2014 | Valencia | Hardcourt | €2,204,230 |
| 2014 | Valencia | Hardcourt | €2,204,230 |
| 2014 | Washington | Hardcourt | $1,654,295 |
| 2014 | Washington | Hardcourt | $1,654,295 |
| 2014 | Zagreb | Hardcourt | €485,760 |
| 2014 | Zagreb | Hardcourt | €485,760 |
| 2013 | Beijing | Hardcourt | $3,566,050 |
| 2013 | Beijing | Hardcourt | $3,566,050 |
| 2013 | Bucharest | Grus | €467,800 |
| 2013 | Bucharest | Grus | €467,800 |
| 2013 | Hertogenbosch | Gräs | €467,800 |
| 2013 | Hertogenbosch | Gräs | €467,800 |
| 2012 | Australian Open | Hardcourt | $469,000 |
| 2012 | Australian Open | Hardcourt | $469,000 |
| 2012 | Bastad | Grus | €410,175 |
| 2012 | Bastad | Grus | €410,175 |
| 2012 | Bucharest | Grus | €450,000 |
| 2012 | Bucharest | Grus | €450,000 |
| 2012 | Cincinnati | Hardcourt | $3,433,280 |
| 2012 | Cincinnati | Hardcourt | $3,433,280 |
| 2012 | Hertogenbosch | Gräs | €450,000 |
| 2012 | Hertogenbosch | Gräs | €450,000 |
| 2011 | Acapulco | Grus | $1,226,500 |
| 2011 | Acapulco | Grus | $1,226,500 |
| 2011 | Bastad | Grus | €450,000 |
| 2011 | Bastad | Grus | €450,000 |
| 2011 | Casablanca | Grus | €450,000 |
| 2011 | Casablanca | Grus | €450,000 |
| 2011 | Zagreb | Hardcourt | $450,000 |
| 2011 | Zagreb | Hardcourt | $450,000 |
| 2010 | Auckland | Hardcourt | $407,250 |
| 2010 | Auckland | Hardcourt | $407,250 |
| 2010 | Bastad | Grus | €450,000 |
| 2010 | Bastad | Grus | €450,000 |
| 2010 | Casablanca | Grus | €450,000 |
| 2010 | Casablanca | Grus | €450,000 |
| 2010 | Hertogenbosch | Gräs | €450,000 |
| 2010 | Hertogenbosch | Gräs | €450,000 |
| 2010 | New Haven | Övrigt | $750,000 |
| 2010 | New Haven | Övrigt | $750,000 |
Denna profilsida för Kyrgios/ Reid listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Kyrgios/ Reid några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Kyrgios/ Reid från TennisStats247.