🇨🇴 Mariana Duque-Marino
- · 37 · Colombia
Mariana Duque-Marino är en tennisspelare från Colombia. Under säsongen 2026 har Mariana Duque-Marino registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇨🇴 Colombia
Födelsedatum11.08.1989
Ålder37
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-08 | Iga Swiatek | 0-2 | 2-6 3-6 | Montreux |
| 2018-09-07 | Amra Sadikovic | 2-1 | 6-7(4) 6-2 7-5 | Montreux |
| 2018-09-06 | Stephanie Wagner | 2-1 | 1-6 6-1 6-2 | Montreux |
| 2018-09-05 | Chiara Scholl | 2-0 | 6-1 6-1 | Montreux |
| 2018-07-16 | Arantxa Rus | 0-2 | 2-6 4-6 | Bucharest |
| 2018-07-11 | Dalma Galfi | 2-1 | 5-7 7-5 6-4 | Budapest |
| 2018-07-03 | Alison Riske-Amritraj | 2-0 | 6-1 6-1 | Wimbledon |
| 2018-06-16 | Irina Bara | 2-1 | 4-6 7-5 6-2 | Hodmezovasarhely |
| 2018-06-15 | Cagla Buyukakcay | 2-0 | 6-4 6-0 | Hodmezovasarhely |
| 2018-06-14 | Valentyna Ivakhnenko | 2-0 | 6-4 6-2 | Hodmezovasarhely |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2014 | Tampico (ITF) | Hardcourt | $50,000 |
| 2013 | Cali (Challenger) | Grus | $125,000 |
| 2013 | Osprey (ITF) | Grus | $50,000 |
| 2013 | Pelham (ITF) | Grus | $25,000 |
| 2012 | Bastad | Grus | $220,000 |
| 2012 | Florence SC (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2010 | Bogota | Grus | $220,000 |