🇨🇿 Miriam Kolodziejova
- · 29 · Czech Republic
Spelarprofil
Nationalitet🇨🇿 Czech Republic
Födelsedatum11.04.1997
Ålder29
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Vinster / Förluster - 2026
| Underlag | Vinster | Förluster |
|---|---|---|
| Hard | 0 | 1 |
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 507 | 0 | 10 | 17 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 1 |
| 2021 | 273 | 1 | 27 | 25 | 3 | 12 | 24 | 13 | 0 | 0 |
| 2020 | 451 | 1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 277 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 371 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 510 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt | 2 | 59 | 62 | 7 | 22 | 52 | 39 | 0 | 1 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-09 | Nami Samavati Sofia | 0-2 | 1-6 6-7(4) | W25 Frydek Mistek |
| 2022-09-08 | Emily Seibold | 2-0 | 6-1 6-0 | W25 Frydek Mistek |
| 2022-09-07 | M. Okalova | 2-0 | 6-4 6-4 | W25 Frydek Mistek |
| 2022-08-31 | Cagla Buyukakcay | 0-2 | 3-6 4-6 | W60 Prague 3 |
| 2022-08-29 | Amanda Carreras | 2-0 | 6-2 6-2 | W60 Prague 3 |
| 2022-08-29 | Timea Babos | Cancelled | - | W60 Prague 3 |
| 2022-08-24 | Katharina Hobgarski | 2-1 | 3-6 6-2 6-3 | W60 Prerov |
| 2022-07-19 |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2025 | Bastad (Challenger) | Grus | $115,000 |
| 2025 | Ljubljana (Challenger) | Grus | $115,000 |
| 2025 | Makarska (Challenger) | Grus | $115,000 |
| 2025 | Mallorca (Challenger) | Grus | $115,000 |
| 2025 | Parma (Challenger) | Grus | $115,000 |
| 2025 | Rovereto (Challenger) | Hardcourt | $115,000 |
| 2025 | Tolentino (Challenger) | Grus | $115,000 |
| 2025 | W75 Prague (ITF) | Hardcourt | $60,000 |
| 2025 | W75 Trnava (ITF) | Hardcourt | $60,000 |
| 2024 | La Bisbal D'Emporda (Challenger) | Grus | $115,000 |
| 2024 | W100 Zaragoza (ITF) | Grus | $100,000 |
| 2022 | Parma | Grus | $251,750 |
| 2022 | W100 Shrewsbury (ITF) | Hardcourt | $100,000 |
| 2022 |