🇺🇸 Mattek-Sands/ Kenin
- · USA
Mattek-Sands/ Kenin är en tennisspelare från USA. Under säsongen 2026 har Mattek-Sands/ Kenin registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇺🇸 USA
Födelsedatum23.03.1985
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 371 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 350 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 124 | 0 | 18 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 2016 | 178 | 0 | 12 | 19 | 8 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 60 | 0 | 25 | 17 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| 2014 | 177 | 0 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 48 | 0 | 30 | 19 | 17 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 2012 | 169 | 0 | 18 | 18 | 16 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 55 | 0 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2010 | 58 | 0 | 30 | 17 | 19 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2009 | 153 | 0 | 7 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2008 | 39 | 0 | 19 | 14 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2007 | 114 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006 | 126 | 0 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2005 | 123 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 172 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 158 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 218 | 213 | 142 | 139 | 57 | 59 | 19 | 15 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-09 | Ostapenko/ Sevastova | 2-0 | 6-4 6-0 | Fed Cup - World Group |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2019 | Beijing | Hardcourt | $8,285,274 |
| 2019 | Beijing | Hardcourt | $8,285,274 |
| 2019 | US Open | Hardcourt | $577,500 |
| 2019 | US Open | Hardcourt | $577,500 |
| 2018 | US Open | Hardcourt | $505,000 |
| 2018 | US Open | Hardcourt | $505,000 |
| 2017 | Australian Open | Hardcourt | A$2,600,000 |
| 2017 | Australian Open | Hardcourt | A$2,600,000 |
| 2017 | Brisbane | Hardcourt | $890,100 |
| 2017 | Brisbane | Hardcourt | $890,100 |
| 2017 | Charleston | Grus | $710,900 |
| 2017 | Charleston | Grus | $710,900 |
| 2017 | French Open | Grus | €2,176,000 |
| 2017 | French Open | Grus | €2,176,000 |
| 2016 | Beijing | Hardcourt | $5,424,394 |
| 2016 | Beijing | Hardcourt | $5,424,394 |
| 2016 | Indian Wells | Hardcourt | $6,134,605 |
| 2016 | Indian Wells | Hardcourt | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Hardcourt | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Hardcourt | $6,134,605 |
| 2016 | Olympic Games | Hardcourt | |
| 2016 | Olympic Games | Hardcourt | |
| 2016 | US Open | Hardcourt | $2,731,500 |
| 2016 | US Open | Hardcourt | $2,731,500 |
| 2016 | Wuhan | Hardcourt | $2,288,250 |
| 2016 | Wuhan | Hardcourt | $2,288,250 |
| 2015 | Australian Open | Hardcourt | A$2,582,600 |
| 2015 | Australian Open | Hardcourt | A$2,582,600 |
| 2015 | French Open | Grus | €415,000 |
| 2015 | French Open | Grus | €415,000 |
| 2015 | Stuttgart | Grus | $731,000 |
| 2015 | Stuttgart | Grus | $731,000 |
| 2015 | Sydney | Hardcourt | $665,900 |
| 2015 | Sydney | Hardcourt | $665,900 |
| 2015 | Toronto | Hardcourt | $2,377,305 |
| 2015 | Toronto | Hardcourt | $2,377,305 |
| 2013 | Brisbane | Hardcourt | $1,000,000 |
| 2013 | Brisbane | Hardcourt | $1,000,000 |
| 2013 | Dubai | Hardcourt | $2,000,000 |
| 2013 | Dubai | Hardcourt | $2,000,000 |
| 2012 | Australian Open | Hardcourt | $469,000 |
| 2012 | Australian Open | Hardcourt | $469,000 |
| 2012 | Brussels | Grus | $637,000 |
| 2012 | Brussels | Grus | $637,000 |
| 2011 | Paris | Hardcourt | $618,000 |
| 2011 | Paris | Hardcourt | $618,000 |
| 2010 | Birmingham | Gräs | $220,000 |
| 2010 | Birmingham | Gräs | $220,000 |
| 2010 | Ponte Vedra | Grus | $220,000 |
| 2010 | Ponte Vedra | Grus | $220,000 |
| 2009 | Charleston | Grus | $1,000,000 |
| 2009 | Charleston | Grus | $1,000,000 |
| 2009 | Stuttgart | Grus | $700,000 |
| 2009 | Stuttgart | Grus | $700,000 |
| 2009 | Warsaw | Grus | $600,000 |
| 2009 | Warsaw | Grus | $600,000 |
| 2008 | Amelia Island | Grus | $600,000 |
| 2008 | Amelia Island | Grus | $600,000 |
| 2008 | Bogota | Grus | $185,000 |
| 2008 | Bogota | Grus | $185,000 |
| 2007 | Cincinnati | Hardcourt | $175,000 |
| 2007 | Cincinnati | Hardcourt | $175,000 |
| 2004 | Vancouver | Hardcourt | $110,000 |
| 2004 | Vancouver | Hardcourt | $110,000 |
Denna profilsida för Mattek-Sands/ Kenin listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Mattek-Sands/ Kenin några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Mattek-Sands/ Kenin från TennisStats247.