🇺🇸 Mattek-Sands/ Ram
- · USA
Mattek-Sands/ Ram är en tennisspelare från USA. Under säsongen 2026 har Mattek-Sands/ Ram registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇺🇸 USA
Födelsedatum23.03.1985
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 352 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 371 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 350 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 124 | 0 | 18 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 2016 | 178 | 0 | 12 | 19 | 8 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 60 | 0 | 25 | 17 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| 2014 | 177 | 0 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 48 | 0 | 30 | 19 | 17 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 2012 | 169 | 0 | 18 | 18 | 16 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 55 | 0 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2010 | 58 | 0 | 30 | 17 | 19 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2009 | 153 | 0 | 7 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2008 | 39 | 0 | 22 | 15 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 2007 | 114 | 0 | 8 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2006 | 126 | 0 | 11 | 13 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2005 | 123 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 172 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2003 | 158 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2002 | 214 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 236 | 224 | 152 | 145 | 62 | 62 | 22 | 17 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | Siegemund/ Krawietz | 1-2 | 4-6 7-5 8-10 | Olympic Games |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2019 | Beijing | Hardcourt | $8,285,274 |
| 2019 | Beijing | Hardcourt | $8,285,274 |
| 2019 | US Open | Hardcourt | $577,500 |
| 2019 | US Open | Hardcourt | $577,500 |
| 2018 | US Open | Hardcourt | $505,000 |
| 2018 | US Open | Hardcourt | $505,000 |
| 2017 | Australian Open | Hardcourt | A$2,600,000 |
| 2017 | Australian Open | Hardcourt | A$2,600,000 |
| 2017 | Brisbane | Hardcourt | $890,100 |
| 2017 | Brisbane | Hardcourt | $890,100 |
| 2017 | Charleston | Grus | $710,900 |
| 2017 | Charleston | Grus | $710,900 |
| 2017 | French Open | Grus | €2,176,000 |
| 2017 | French Open | Grus |