🇺🇸 Olmos/ Arevalo
- · USA
Olmos/ Arevalo är en tennisspelare från USA. Under säsongen 2026 har Olmos/ Arevalo registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇺🇸 USA
Födelsedatum16.06.1990
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 578 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 683 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 475 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 389 | 0 | 10 | 16 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 371 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 375 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 718 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 152 | 1 | 40 | 28 | 31 | 22 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2013 | 240 | 3 | 31 | 20 | 27 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 339 | 2 | 31 | 16 | 29 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 758 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 922 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 1111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 6 | 128 | 110 | 111 | 94 | 12 | 11 | 3 | 3 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-23 | Ostapenko/ Vega Hernandez | 1-2 | 7-6(4) 6-7(6) 8-10 | Australian Open |
| 2023-01-21 | Chan/ Nys | 2-1 | 6-2 3-6 10-6 | Australian Open |
| 2022-09-01 | Flipkens/ Roger-Vasselin | 2-0 | 6-4 6-4 | Us Open |
| 2022-05-26 | Melichar-Martinez/ Krawietz | 2-1 | 7-5 2-6 11-9 | French Open |
| 2022-01-24 | Hradecka/ Escobar | 0-2 | 4-6 4-6 | Australian Open |
| 2022-01-21 | Krawczyk/ Salisbury | 1-2 | 7-6(7) 4-6 5-10 | Australian Open |
| 2021-09-11 | Krawczyk/ Salisbury | 0-2 | 5-7 2-6 | Us Open |
| 2021-09-08 | Yastremska/ Purcell | 2-1 | 4-6 6-4 10-6 | Us Open |
| 2021-09-07 | Perez/ Demoliner | 2-1 | 3-6 6-3 10-4 | Us Open |
| 2021-09-04 | Melichar-Martinez/ Dodig | 1-2 | 5-7 6-3 5-10 | Us Open |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2021 | Adelaide | Hardcourt | $535,530 |
| 2021 | Adelaide | Hardcourt | $535,530 |
| 2021 | French Open | Grus | €475,000 |
| 2021 | French Open | Grus | €475,000 |
| 2021 | Rome | Grus | $1,835,490 |
| 2021 | Strasbourg | Grus | $235,238 |
| 2021 | Strasbourg | Grus | $235,238 |
| 2021 | US Open | Hardcourt | $577,500 |
| 2021 | US Open | Hardcourt | $577,500 |
| 2021 | W80 Tyler, TX (ITF) | Hardcourt | $80,000 |
| 2021 | Wimbledon | Gräs | £368,000 |
| 2021 | Wimbledon | Gräs | £368,000 |
| 2020 | Acapulco | Hardcourt | $251,750 |
| 2020 | Acapulco | Hardcourt | $251,750 |
| 2020 | Istanbul | Grus | $202,250 |
| 2020 | Istanbul | Grus | $202,250 |
| 2020 | Kitzbuhel | Grus | €606,350 |
| 2019 | Atlanta | Hardcourt | $694,995 |
| 2019 | Hertogenbosch | Gräs | €635,750 |
| 2019 | Nottingham | Gräs | $250,000 |
| 2019 | Nottingham | Gräs | $250,000 |
| 2018 | Gstaad | Grus | $250,000 |
| 2018 | Gstaad | Grus | $250,000 |
| 2018 | Houston (Challenger) | Hardcourt | $150,000 |
| 2018 | Ilkley (Challenger) | Gräs | €127,000 |
| 2018 | Indian Wells (Challenger) | Hardcourt | $150,000 |
| 2018 | Moscow | Hardcourt | $856,445 |
| 2018 | Winnetka (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
| 2017 | Maui - Hawaii (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
| 2017 | Morelos (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2016 | Champaign (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2015 | Guadalajara (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2015 | Leon (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
| 2015 | Leon (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
| 2015 | Nouméa (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
| 2014 | Medellin (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2014 | Medellin (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2014 | Nouméa (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
| 2014 | Vancouver (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2013 | Izmir (Challenger) | Hardcourt | €64,000 |
| 2013 | Little Rock (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
| 2013 | Sherbrooke (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
| 2013 | Tallahassee (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2013 | Tampa (ITF) | Grus | $10,000 |
| 2013 | Tiburon (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2012 | Austin (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
| 2012 | Champaign (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2012 | Lexington (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2012 | Mexico City (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
| 2012 | Monterrey (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
| 2012 | Shenzhen 2 (ITF) | Hardcourt |
Denna profilsida för Olmos/ Arevalo listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Olmos/ Arevalo några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Olmos/ Arevalo från TennisStats247.