🇦🇷 Peers/ Venus
- · Argentina
Peers/ Venus är en tennisspelare från Argentina. Under säsongen 2026 har Peers/ Venus registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇦🇷 Argentina
Födelsedatum27.04.1985
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 173 | 0 | 13 | 17 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 2017 | 66 | 0 | 32 | 30 | 7 | 10 | 25 | 18 | 0 | 2 |
| 2016 | 71 | 2 | 46 | 30 | 14 | 9 | 32 | 18 | 0 | 3 |
| 2015 | 124 | 0 | 49 | 32 | 4 | 6 | 42 | 25 | 3 | 1 |
| 2014 | 123 | 2 | 33 | 26 | 3 | 7 | 30 | 19 | 0 | 0 |
| 2013 | 56 | 3 | 26 | 26 | 9 | 10 | 17 | 15 | 0 | 1 |
| 2012 | 85 | 3 | 50 | 27 | 4 | 6 | 46 | 21 | 0 | 0 |
| 2011 | 109 | 0 | 48 | 30 | 5 | 7 | 43 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 110 | 0 | 21 | 32 | 5 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 |
| 2009 | 45 | 4 | 55 | 21 | 23 | 6 | 31 | 13 | 1 | 2 |
| 2008 | 199 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 262 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totalt | 14 | 377 | 278 | 82 | 85 | 289 | 180 | 6 | 13 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-04 | J- Haase/ Struff | 2-0 | 6-4 7-6(5) | French Open |
| 2021-06-03 | Bonzi/ Hoang | 1-2 | 6-4 2-6 4-6 | French Open |
| 2021-05-22 | Bolelli/ Gonzalez | 0-2 | 2-6 5-7 | Geneva |
| 2021-05-21 | Augustin Tirante Thiago | 1-2 | 6-4 6-7(2) 8-10 | Geneva |
| 2021-05-20 | Huesler/ Stricker | 1-2 | 3-6 6-1 9-11 | Geneva |
| 2021-05-20 | Arevalo/ Middelkoop | 0-2 | 1-6 4-6 | Geneva |
| 2021-05-15 | Mektic/ Pavic | 0-2 | 6-7(5) 6-7(4) | Rome |
| 2021-05-14 | Krawietz/ Tecau | 0-2 | 6-7(5) 5-7 | Rome |
| 2021-05-13 | Dodig/ Polasek | 2-0 | 6-1 7-6(2) | Rome |
| 2021-05-10 | Krajicek/ Marach | 2-0 | 7-6(7) 7-6(4) | Rome |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2020 | Buenos Aires | Grus | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Grus | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Grus | €5,433,555 |
| 2019 | Buenos Aires | Grus | $590,745 |
| 2019 | Indian Wells | Hardcourt | $8,359,455 |
| 2019 | Montreal | Hardcourt | $5,701,945 |
| 2018 | Bastad | Grus | €501,345 |
| 2018 | Buenos Aires | Grus | $568,190 |
| 2018 | Hamburg | Grus | €1,619,935 |
| 2017 | Houston | Grus | $535,625 |
| 2016 | Atlanta | Hardcourt | $693,425 |
| 2016 | Bastad (Challenger) | Grus | €42,500 |
| 2016 | Bucaramanga (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2016 | Buenos Aires 2 (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2016 | Genova (Challenger) | Grus | €106,500 |
| 2016 | Gstaad | Grus | €520,070 |
| 2016 | Metz | Hardcourt | €520,070 |
| 2016 | Poprad (Challenger) | Grus | €42,500 |
| 2016 | Santiago 2 (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2016 | Sao Paulo | Grus | $499,055 |
| 2015 | Bogota (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2015 | Buenos Aires (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2015 | Corrientes (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2015 | Furth (Challenger) | Grus | €42,500 |
| 2015 | Genova (Challenger) | Grus | €106,500 |
| 2015 | Moscow (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2015 | San Luis Potosi (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2015 | Savannah (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2014 | Aix en Provence (Challenger) | Grus | €64,000 |
| 2014 | Marburg (Challenger) | Grus | €35,000 |
| 2014 | Mestre (Challenger) | Grus | €42,500 |
| 2014 | Quito (Challenger) | Grus | $40,000 |
| 2013 | Lima (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2013 | Sao Paulo (Challenger) | Hardcourt | $125,000 |
| 2013 | Vina del Mar | Grus | $467,800 |
| 2012 | Buenos Aires (Challenger) | Grus | $75,000 |
| 2012 | Montevideo (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2012 | Prague (Challenger) | Grus | €85,000 |
| 2012 | Prague (Challenger) | Grus | €85,000 |
| 2012 | San Juan (Challenger) | Grus | $35,000 |
| 2012 | Sao Leopoldo (Challenger) | Grus | $35,000 |
| 2011 | Munich | Grus | €450,000 |
| 2010 | Buenos Aires | Grus | $544,300 |
| 2009 | Bogota (Challenger) | Grus | $125,000 |
| 2009 | Bucaramanga (Challenger) | Grus | $35,000 |
| 2009 | Campos Do Jordao (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2009 | Manta (Challenger) | Hardcourt | $35,000 |
Denna profilsida för Peers/ Venus listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Peers/ Venus några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Peers/ Venus från TennisStats247.