🇨🇿 Karolina Pliskova
- · Czech Republic
Karolina Pliskova är en tennisspelare från Czech Republic. Under säsongen 2026 har Karolina Pliskova registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇨🇿 Czech Republic
Födelsedatum21.03.1992
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 4 | 52 | 17 | 35 | 12 | 8 | 3 | 9 | 2 |
| 2018 | 8 | 2 | 49 | 23 | 32 | 16 | 12 | 4 | 5 | 3 |
| 2017 | 4 | 3 | 53 | 18 | 39 | 12 | 9 | 5 | 5 | 1 |
| 2016 | 6 | 2 | 46 | 24 | 30 | 16 | 6 | 5 | 10 | 3 |
| 2015 | 11 | 1 | 53 | 26 | 40 | 20 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 2014 | 23 | 2 | 54 | 29 | 40 | 21 | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 2013 | 71 | 2 | 33 | 31 | 23 | 19 | 3 | 8 | 7 | 4 |
| 2012 | 118 | 2 | 41 | 23 | 27 | 15 | 8 | 5 | 6 | 3 |
| 2011 | 145 | 0 | 17 | 14 | 16 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 465 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 736 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt | 19 | 409 | 216 | 291 | 147 | 67 | 46 | 51 | 23 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-03 | Fernandez/ Townsend | 0-2 | 6-7(3) 1-6 | Us Open |
| 2023-09-01 | Chan/ Yang | 1-2 | 6-4 5-7 2-6 | Us Open |
| 2023-08-30 | Bronzetti/ Hozumi | 1-2 | 4-6 7-6(4) 3-6 | Us Open |
| 2023-08-18 | Barbora Krejcikova | Walk Over | - | Cincinnati |
| 2023-08-14 | Garcia/ Kostyuk | 1-2 | 4-6 6-2 8-10 | Cincinnati |
| 2023-08-08 | Dabrowski/ Routliffe | 1-2 | 3-6 6-4 8-10 | Montreal |
| 2020-09-16 | Guarachi/ Krawczyk | Cancelled | - | Rome |
| 2020-01-08 |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2020 | Brisbane | Hardcourt | $1,434,900 |
| 2019 | Brisbane | Hardcourt | $1,000,000 |
| 2019 | Eastbourne | Gräs | $998,712 |
| 2019 | Rome | Grus | $3,452,538 |
| 2019 | Zhengzhou | Hardcourt | $1,000,000 |
| 2018 | Stuttgart | Grus | $816,000 |
| 2018 | Tokyo | Hardcourt | $799,000 |
| 2017 | Brisbane | Hardcourt | $890,100 |
| 2017 | Doha | Hardcourt | $710,900 |
| 2017 | Eastbourne | Gräs | $753,900 |
| 2016 | Birmingham | Gräs | $780,900 |
| 2016 | Cincinnati | Hardcourt | $2,503,250 |
| 2016 | Nottingham | Gräs | $226,750 |
| 2015 | Prague | Grus | $250,000 |