🇵🇱 Szymon Walkow
- · Poland
Szymon Walkow är en tennisspelare från Poland. Under säsongen 2026 har Szymon Walkow registrerat 1 vinster och 1 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇵🇱 Poland
Födelsedatum22.09.1995
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Vinster / Förluster - 2026
| Underlag | Vinster | Förluster |
|---|---|---|
| Hard | 1 | 1 |
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1205 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1256 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-23 | Peter Torebko | 2-0 | 6-4 7-6(5) | Nussloch |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2025 | Genova (Challenger) | Grus | €181,250 |
| 2022 | Meerbusch (Challenger) | Grus | €45,730 |
| 2022 | Poznan (Challenger) | Grus | €67,960 |
| 2022 | Prague (Challenger) | Grus | €45,730 |
| 2022 | Prague 2 (Challenger) | Grus | €45,730 |
| 2021 | Braunschweig (Challenger) | Grus | €66,640 |
| 2021 | Meerbusch (Challenger) | Grus | €44,820 |
| 2021 | Split 2 (Challenger) | Grus | €44,820 |
| 2020 | Barcelona (Challenger) | Grus | €44,820 |
| 2020 | Biella (Challenger) | Grus | €44,820 |
| 2020 | M25 Glasgow (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2020 | M25 Sunderland (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2018 | Andria (Challenger) | Hardcourt | €43,000 |
| 2018 |