🇺🇸 da Silva Fick/ Parnaby
- · USA
da Silva Fick/ Parnaby är en tennisspelare från USA. Under säsongen 2026 har da Silva Fick/ Parnaby registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇺🇸 USA
Födelsedatum29.07.1993
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 471 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 439 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 322 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | 326 | 0 | 10 | 16 | 8 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 285 | 0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 773 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 599 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 691 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 563 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 890 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 689 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 242 | 0 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 2010 | 183 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 266 | 0 | 11 | 24 | 8 | 17 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 2007 | 338 | 0 | 11 | 20 | 10 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2006 | 433 | 0 | 9 | 13 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2005 | 785 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2002 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 87 | 150 | 63 | 107 | 15 | 31 | 9 | 12 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-11 | Guarachi/ Melichar-Martinez | 2-0 | 6-4 6-4 | Sydney |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2022 | W25 Canberra (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2022 | W25 Canberra 2 (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2021 | Charleston | Grus | $565,530 |
| 2021 | Charleston | Grus | $565,530 |
| 2021 | Doha | Hardcourt | $565,530 |
| 2021 | Doha | Hardcourt | $565,530 |
| 2021 | W60 Charlottesville, VA (ITF) | Grus | $60,000 |
| 2021 | W80+H Les Franqueses del Valles (ITF) | Hardcourt | $80,000 |
| 2020 | Adelaide | Hardcourt | $782,900 |
| 2020 | Adelaide | Hardcourt | $782,900 |
| 2020 | Hua Hin | Hardcourt | $251,750 |
| 2020 | Strasbourg | Grus | $202,250 |
| 2020 | Strasbourg | Grus | $202,250 |
| 2020 | W25 Mildura (ITF) |