🇪🇸 David Vega Hernandez
- · Spain
David Vega Hernandez är en tennisspelare från Spain. Under säsongen 2026 har David Vega Hernandez registrerat 0 vinster och 2 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇪🇸 Spain
Födelsedatum23.06.1994
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Vinster / Förluster - 2026
| Underlag | Vinster | Förluster |
|---|---|---|
| Grus | 0 | 1 |
| Hard | 0 | 1 |
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1586 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 1818 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 606 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2017 | 595 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| 2016 | 763 | 0 | 16 | 21 | 10 | 8 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 2015 | 477 | 1 | 27 | 21 | 14 | 6 | 12 | 12 | 1 | 3 |
| 2014 | 451 | 0 | 29 | 25 | 10 | 6 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2013 | 500 | 1 | 40 | 26 | 22 | 15 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 2012 | 1067 | 0 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Totalt | 2 | 142 | 133 | 59 | 42 | 82 | 88 | 1 | 3 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | D. Aguiar Johansson | 2-0 | 6-3 7-6 | M15 Las Palmas De Gran Canaria |
| 2019-11-27 | Ricardo Ojeda Lara | 0-2 | 3-6 1-6 | Telde |
| 2019-11-26 | Pawel Juszczak | 2-0 | 6-4 6-1 | Telde |
| 2018-07-18 | Joao Souza | 0-2 | 3-6 5-7 | Kassel |
| 2018-06-08 | Pedro Martinez | 2-0 | 6-2 7-5 | Huelva |
| 2018-06-07 | Niels Desein | 1-2 | 6-4 3-6 4-6 | Huelva |
| 2018-06-06 | Antoine Bellier | 0-2 | 4-6 0-6 | Huelva |
| 2018-06-05 | Pol Toledo Bague |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2025 | Girona (Challenger) | Grus | €145,250 |
| 2025 | Oeiras 6 (Challenger) | Grus | €145,250 |
| 2024 | Genova (Challenger) | Grus | €145,000 |
| 2022 | Bastad | Grus | €534,555 |
| 2022 | Bordeaux (Challenger) | Grus | €134,920 |
| 2022 | Mallorca | Gräs | €886,500 |
| 2022 | Marrakech | Grus | €534,555 |
| 2022 | Pau (Challenger) | Hardcourt | €90,280 |
| 2022 | Quimper (Challenger) | Hardcourt | €45,730 |
| 2022 | Sofia | Hardcourt | €534,555 |
| 2021 | Alicante (Challenger) | Hardcourt | €44,820 |
| 2021 | Biella (Challenger) | Hardcourt | €44,820 |
| 2021 | Seville (Challenger) | Grus | €66,640 |
| 2021 | Umag |