🇯🇵 Eri Hozumi
- · Japan
Spelarprofil
Nationalitet🇯🇵 Japan
Födelsedatum17.02.1994
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Vinster / Förluster - 2026
| Underlag | Vinster | Förluster |
|---|---|---|
| Hard | 0 | 1 |
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 974 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 691 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 606 | 0 | 8 | 10 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2021 | 398 | 0 | 15 | 14 | 15 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 374 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 340 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 320 | 0 | 5 | 16 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2017 | 169 | 0 | 21 | 20 | 16 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 219 | 0 | 17 | 19 | 12 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2015 | 187 | 0 | 21 | 28 | 15 | 22 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 2014 | 152 | 1 | 26 | 22 | 20 | 17 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 2013 | 205 | 1 | 23 | 15 | 15 | 11 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 2012 | 398 | 0 | 15 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Totalt | 2 | 156 | 180 | 114 | 139 | 11 | 19 | 31 | 22 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-02 | Destanee Aiava | 0-2 | 2-6 5-7 | W60 Sydney |
| 2023-10-31 | Shiho Akita | 1-2 | 6-3 4-6 6-7(3) | W60 Sydney |
| 2023-04-25 | Elsa Jacquemot | 0-2 | 4-6 4-6 | W60 Oeiras |
| 2023-03-30 | Momoko Kobori | 2-0 | 6-4 7-6(6) | W25 Kofu |
| 2023-03-29 | Ayumi Koshiishi | 0-2 | 4-6 2-6 | W25 Kofu |
| 2023-02-09 | Jaimee Fourlis | 1-2 | 6-4 4-6 3-6 | W25 Burnie |
| 2023-02-08 | Alicia Smith | 2-1 | 4-6 6-1 6-3 | W25 Burnie |
| 2023-02-03 | Jaimee Fourlis |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2024 | Tokyo | Hardcourt | $780,637 |
| 2023 | W100 Madrid (ITF) | Grus | $100,000 |
| 2023 | W100 Oeiras (ITF) | Grus | $100,000 |
| 2023 | W60 Burnie (ITF) | Hardcourt | $60,000 |
| 2022 | Adelaide 2 | Hardcourt | $239,477 |
| 2022 | Bad Homburg | Gräs | $251,750 |
| 2022 | Rabat | Grus | $251,750 |
| 2022 | Saint Malo (Challenger) | Grus | $115,000 |
| 2021 | Chicago (Challenger) | Hardcourt | $115,000 |
| 2021 | W25 Palma del Rio (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2018 | Hiroshima | Hardcourt | $250,000 |
| 2016 | Honolulu (Challenger) | Hardcourt | $115,000 |
| 2016 | Katowice | Hardcourt | $226,750 |
| 2014 | Bendigo (ITF) |