🇮🇳 Bopanna/ Middelkoop
- · 46 · India
Bopanna/ Middelkoop är en tennisspelare från India. Under säsongen 2026 har Bopanna/ Middelkoop registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇮🇳 India
Födelsedatum04.03.1980
Ålder46
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 1351 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 607 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 626 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 392 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | 333 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2007 | 291 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 281 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2003 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 24 | 43 | 15 | 33 | 1 | 1 | 8 | 9 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | Koolhof/ Skupski | 0-2 | 3-6 4-6 | Paris |
| 2022-11-03 | Pedro Martinez Portero | 2-0 | 6-4 7-5 | Paris |
| 2022-11-01 | Kevin Krawietz | Cancelled | - | Paris |
| 2022-10-27 | Felipe Meligeni Alves | 1-2 | 2-6 7-6(4) 8-10 | Vienna |
| 2022-10-26 | Cachin/ Schwartzman | 0-2 | 1-6 3-6 | Vienna |
| 2022-10-23 | Griekspoor/ Van De Zandschulp | 2-1 | 3-6 6-3 10-5 | Antwerp |
| 2022-10-21 | Szymon Walkow | 1-2 | 6-7(6) 6-2 7-10 | Antwerp |
| 2022-10-20 | Evans/ O'Mara | 0-2 | 4-6 1-6 | Antwerp |
| 2022-10-19 | Gille/ Vliegen | 1-2 | 6-3 6-7(5) 4-10 | Antwerp |
| 2022-10-05 | Mektic/ Pavic | 0-2 | 6-7(3) 2-6 | Nur-Sultan |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2020 | Doha | Hardcourt | $1,325,200 |
| 2020 | Doha | Hardcourt | $1,325,200 |
| 2019 | Pune | Hardcourt | $527,880 |
| 2019 | Pune | Hardcourt | $527,880 |
| 2017 | Chennai | Hardcourt | $447,480 |
| 2017 | Chennai | Hardcourt | $447,480 |
| 2017 | French Open | Grus | €431,000 |
| 2017 | French Open | Grus | €431,000 |
| 2017 | Monte Carlo | Grus | €4,273,775 |
| 2017 | Monte Carlo | Grus | €4,273,775 |
| 2017 | Vienna | Hardcourt | €2,035,415 |
| 2017 | Vienna | Hardcourt | €2,035,415 |
| 2015 | Dubai | Hardcourt | $2,503,810 |
| 2015 | Dubai | Hardcourt | $2,503,810 |
| 2015 | Madrid | Grus | €5,113,730 |
| 2015 | Madrid | Grus | €5,113,730 |
| 2015 | Stuttgart | Gräs | €642,070 |
| 2015 | Stuttgart | Gräs | €642,070 |
| 2015 | Sydney | Hardcourt | $494,310 |
| 2015 | Sydney | Hardcourt | $494,310 |
| 2014 | Dubai | Hardcourt | $2,359,935 |
| 2014 | Dubai | Hardcourt | $2,359,935 |
| 2013 | Marseille | Hardcourt | €598,535 |
| 2013 | Marseille | Hardcourt | €598,535 |
| 2013 | Tokyo | Hardcourt | $1,437,800 |
| 2013 | Tokyo | Hardcourt | $1,437,800 |
| 2012 | Dubai | Hardcourt | $2,313,975 |
| 2012 | Dubai | Hardcourt | $2,313,975 |
| 2012 | Paris | Hardcourt | €2,950,475 |
| 2012 | Paris | Hardcourt | €2,950,475 |
| 2011 | Halle | Gräs | €750,000 |
| 2011 | Halle | Gräs | €750,000 |
| 2011 | Paris | Hardcourt | €2,750,000 |
| 2011 | Paris | Hardcourt | €2,750,000 |
| 2011 | Stockholm | Hardcourt | €600,000 |
| 2011 | Stockholm | Hardcourt | €600,000 |
| 2010 | Johannesburg | Hardcourt | $500,000 |
| 2010 | Johannesburg | Hardcourt | $500,000 |
| 2008 | Los Angeles | Hardcourt | $375,000 |
| 2008 | Los Angeles | Hardcourt | $375,000 |
Denna profilsida för Bopanna/ Middelkoop listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Bopanna/ Middelkoop några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Bopanna/ Middelkoop från TennisStats247.