🇳🇿 Daniell/ Sitak
- · 37 · New Zealand
Daniell/ Sitak är en tennisspelare från New Zealand. Under säsongen 2026 har Daniell/ Sitak registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇳🇿 New Zealand
Födelsedatum09.11.1989
Ålder37
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 531 | 1 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2013 | 594 | 0 | 12 | 14 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2012 | 693 | 0 | 16 | 25 | 12 | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2011 | 727 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 1 | 42 | 54 | 28 | 42 | 0 | 2 | 13 | 9 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-06 | Munoz-Abreu/ Martinez | 2-0 | 6-3 7-6(3) | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2018-09-15 | Y- Lee/ Lim | Cancelled | - | Davis Cup - Group I |
| 2018-02-03 | Mao-Xin Gong | 2-0 | 6-4 6-4 | Davis Cup - Group I |
| 2018-02-03 | Gao/ Gong | Cancelled | - | Davis Cup - Group I |
| 2017-04-08 | Chung/ Lee | 3-1 | 6-2 4-6 6-4 7-6(4) | Davis Cup - Group I |
| 2016-06-12 | Marach/ Martin | 1-2 | 7-6(4) 4-6 8-10 | Stuttgart |
| 2016-06-11 | Mergea/ Tecau | 2-0 | 6-3 7-6(4) | Stuttgart |
| 2016-06-10 | Berrer/ Struff | 2-0 | 6-2 7-5 | Stuttgart |
| 2016-06-09 | Kohlschreiber/ Thiem | 2-1 | 4-6 6-3 10-4 | Stuttgart |
| 2016-05-16 | Fyrstenberg/ Gonzalez | 0-2 | 4-6 2-6 | Geneva |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2019 | Brisbane | Hardcourt | $527,880 |
| 2019 | Murcia (Challenger) | Grus | €46,600 |
| 2017 | Irving (Challenger) | Hardcourt | $150,000 |
| 2017 | Surbiton (Challenger) | Gräs | €127,000 |
| 2016 | Puebla (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
| 2016 | San Luis Potosi (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2016 | Stuttgart | Gräs | €675,645 |
| 2015 | Ilkley (Challenger) | Gräs | €42,500 |
| 2015 | Montpellier | Hardcourt | €494,310 |
| 2014 | Granby (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2014 | Ilkley (ITF) | Gräs | $15,000 |
| 2014 | West Lakes - Adelaide (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2012 | Antalya-Belconti 2 (ITF) | Hardcourt | $10,000 |
| 2010 | Auckland | Hardcourt | $407,250 |
Denna profilsida för Daniell/ Sitak listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Daniell/ Sitak några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Daniell/ Sitak från TennisStats247.