🇧🇷 Duckworth/ Polmans
- · Brazil
Duckworth/ Polmans är en tennisspelare från Brazil. Under säsongen 2026 har Duckworth/ Polmans registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇧🇷 Brazil
Födelsedatum27.02.1982
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 316 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Totalt | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | Bopanna/ Ebden | 1-2 | 6-7(5) 6-4 6-7(2) | Australian Open |
| 2022-01-19 | Murray/ Soares | 2-0 | 6-3 6-2 | Australian Open |
| 2021-02-14 | Herbert/ Mahut | 2-0 | 6-4 6-3 | Australian Open |
| 2021-02-12 | Berankis/ Kukushkin | 2-0 | 7-6(3) 6-2 | Australian Open |
| 2021-02-11 | Cacic/ Nielsen | 2-0 | 6-4 6-4 | Australian Open |
| 2021-02-03 | Demoliner/ Gonzalez | 2-0 | 6-4 6-2 | Murray River Open |
| 2021-02-02 | Bopanna/ Nielsen | 0-2 | 4-6 3-6 | Murray River Open |
| 2020-01-27 | Bublik/ Kukushkin | 2-0 | 7-6(6) 7-5 | Australian Open |
| 2020-01-26 | Pavic/ Soares | 1-2 | 6-7(2) 6-2 6-7(9) | Australian Open |
| 2020-01-25 | Koolhof/ Mektic | 2-0 | 7-5 6-3 | Australian Open |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2021 | Melbourne (Great Ocean Road Open) | Hardcourt | $311,665 |
| 2021 | Melbourne (Great Ocean Road Open) | Hardcourt | $311,665 |
| 2021 | St. Petersburg | Hardcourt | $863,705 |
| 2021 | St. Petersburg | Hardcourt | $863,705 |
| 2020 | US Open | Hardcourt | $4,288,000 |
| 2020 | US Open | Hardcourt | $4,288,000 |
| 2019 | Shanghai | Hardcourt | $7,473,620 |
| 2019 | Shanghai | Hardcourt | $7,473,620 |
| 2019 | Stuttgart | Gräs | €679,015 |
| 2019 | Stuttgart | Gräs | €679,015 |
| 2019 | Sydney | Hardcourt | $527,880 |
| 2019 | Sydney | Hardcourt | $527,880 |
| 2018 | Acapulco | Hardcourt | $1,642,795 |
| 2018 | Acapulco | Hardcourt | $1,642,795 |
| 2018 | Cincinnati | Hardcourt | $6,335,970 |
| 2018 | Cincinnati | Hardcourt | $6,335,970 |
| 2018 | Washington | Hardcourt | $1,890,165 |
| 2018 | Washington | Hardcourt | $1,890,165 |
| 2017 | Acapulco | Hardcourt | $1,491,310 |
| 2017 | Acapulco | Hardcourt | $1,491,310 |
| 2017 | London | Gräs | €1,836,660 |
| 2017 | London | Gräs | €1,836,660 |
| 2017 | Stuttgart | Gräs | €630,785 |
| 2017 | Stuttgart | Gräs | €630,785 |
| 2016 | Australian Open | Hardcourt | A$500,000 |
| 2016 | Australian Open | Hardcourt | A$500,000 |
| 2016 | Sydney | Hardcourt | $461,330 |
| 2016 | Sydney | Hardcourt | $461,330 |
| 2016 | US Open | Hardcourt | $2,731,500 |
| 2016 | US Open | Hardcourt | $2,731,500 |
| 2015 | Basel | Hardcourt | €2,022,300 |
| 2015 | Basel | Hardcourt | €2,022,300 |
| 2015 | Munich | Grus | €494,310 |
| 2015 | Munich | Grus | €494,310 |
| 2014 | London | Gräs | €809,600 |
| 2014 | London | Gräs | €809,600 |
| 2014 | Toronto | Hardcourt | $3,766,270 |
| 2014 | Toronto | Hardcourt | $3,766,270 |
| 2014 | US Open | Hardcourt | $500,000 |
| 2014 | US Open | Hardcourt | $500,000 |
| 2013 | Auckland | Hardcourt | $491,000 |
| 2013 | Auckland | Hardcourt | $491,000 |
| 2013 | Barcelona | Grus | €2,166,875 |
| 2013 | Barcelona | Grus | €2,166,875 |
| 2013 | Eastbourne | Gräs | €526,060 |
| 2013 | Eastbourne | Gräs | €526,060 |
| 2013 | Montreal | Hardcourt | $3,496,085 |
| 2013 | Montreal | Hardcourt | $3,496,085 |
| 2013 | Sao Paulo | Grus | $519,775 |
| 2013 | Sao Paulo | Grus | $519,775 |
| 2013 | Valencia | Hardcourt | €2,171,095 |
| 2013 | Valencia | Hardcourt | €2,171,095 |
| 2012 | Kuala Lumpur | Hardcourt | $947,750 |
| 2012 | Kuala Lumpur | Hardcourt | $947,750 |
| 2012 | Sao Paulo | Grus | $532,800 |
| 2012 | Sao Paulo | Grus | $532,800 |
| 2012 | Stockholm | Hardcourt | €550,000 |
| 2012 | Stockholm | Hardcourt | €550,000 |
| 2012 | Tokyo | Hardcourt | $1,407,065 |
| 2012 | Tokyo | Hardcourt | $1,407,065 |
| 2012 | US Open | Hardcourt | $500,000 |
| 2012 | US Open | Hardcourt | $500,000 |
| 2012 | Valencia | Hardcourt | €2,086,850 |
| 2012 | Valencia | Hardcourt | €2,086,850 |
| 2011 | Costa Do Sauipe | Grus | $527,700 |
| 2011 | Costa Do Sauipe | Grus | $527,700 |
| 2011 | Santiago | Grus | $450,000 |
| 2011 | Santiago | Grus | $450,000 |
| 2010 | Nice | Grus | €450,000 |
| 2010 | Nice | Grus | €450,000 |
| 2009 | Stockholm | Hardcourt | €600,000 |
| 2009 | Stockholm | Hardcourt | €600,000 |
| 2008 | Nottingham | Gräs | $356,000 |
| 2008 | Nottingham | Gräs | $356,000 |
Denna profilsida för Duckworth/ Polmans listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Duckworth/ Polmans några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Duckworth/ Polmans från TennisStats247.