🇪🇸 Marcel Granollers-Pujol
- · 39 · Spain
Marcel Granollers-Pujol är en tennisspelare från Spain. Under säsongen 2026 har Marcel Granollers-Pujol registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇪🇸 Spain
Födelsedatum12.04.1986
Ålder39
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 122 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 93 | 0 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 979 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015 | 826 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2014 | 315 | 1 | 19 | 17 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 539 | 1 | 16 | 15 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2012 | 317 | 1 | 19 | 19 | 17 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 259 | 1 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | 419 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 640 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 478 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 132 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | 160 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Totalt | 4 | 87 | 95 | 75 | 78 | 3 | 9 | 9 | 8 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Ram/ Salisbury | 2-0 | 6-4 6-4 | Us Open |
| 2026-09-08 | Felipe Meligeni Alves | 0-2 | 3-6 3-6 | Us Open |
| 2026-09-07 | Fery/ Paris | Walk Over | - | Us Open |
| 2026-09-05 | Jebens/ Reyes-Varela | 0-2 | 5-7 3-6 | Us Open |
| 2026-08-22 | Frantzen/ Haase | 2-1 | 6-3 3-6 10-5 | Cincinnati |
| 2026-08-21 | Darderi/ Etcheverry | 0-2 | 3-6 6-7(8) | Cincinnati |
| 2026-08-19 | Krajicek/ Mektic | 1-2 | 3-6 7-5 4-10 | Cincinnati |
| 2026-08-18 | Cabral/ Tracy | 0-2 | 6-7(4) 2-6 | Cincinnati |
| 2026-08-07 | Nys/ Roger-Vasselin | 2-1 | 6-4 3-6 10-7 | Montreal |
| 2026-07-04 | Gille/ Verbeek | 2-0 | 6-4 7-6(9) | Wimbledon |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2022 | Australian Open | Hardcourt | A$3,884,000 |
| 2021 | Antwerp | Hardcourt | €508,600 |
| 2021 | Cincinnati | Hardcourt | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Grus | €2,614,465 |
| 2020 | Adelaide | Hardcourt | $546,355 |
| 2020 | Buenos Aires | Grus | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Grus | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Grus | €5,433,555 |
| 2019 | Acapulco | Hardcourt | $1,780,060 |
| 2019 | Da Nang (Challenger) | Hardcourt | $54,160 |
| 2019 | Estoril | Grus | €524,340 |
| 2019 | Marseille | Hardcourt | €668,485 |
| 2019 | Montreal | Hardcourt | $5,701,945 |
| 2019 | Newport | Gräs | $583,585 |
| 2019 | Quimper (Challenger) | Hardcourt | €46,600 |
| 2019 | Saint Brieuc (Challenger) | Hardcourt | €46,600 |
| 2019 | Surbiton (Challenger) | Gräs | €137,560 |
| 2019 | Washington | Hardcourt | $1,895,290 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2018 | Bangkok 2 (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2018 | Binghamton (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
| 2018 | Brisbane | Hardcourt | $468,910 |
| 2018 | Burnie (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
| 2018 | Lyon | Grus | €501,345 |
| 2018 | Paris | Hardcourt | €4,872,105 |
| 2017 | Basel | Hardcourt | €1,837,425 |
| 2017 | Doha | Hardcourt | $1,237,190 |
| 2017 | Rotterdam | Hardcourt | €1,724,930 |
| 2016 | Atlanta | Hardcourt | $693,425 |
| 2016 | Basel | Hardcourt | €2,151,985 |
| 2016 | Bastad | Grus | €520,070 |
| 2016 | Chennai | Hardcourt | $482,085 |
| 2016 | Delray Beach | Hardcourt | $576,900 |
| 2016 | Irving (Challenger) | Hardcourt | $125,000 |
| 2016 | Marseille | Hardcourt | €665,910 |
| 2016 | Tokyo | Hardcourt | $1,506,835 |
| 2016 | Tokyo | Hardcourt | $1,506,835 |
| 2015 | Orleans (Challenger) | Hardcourt | €106,500 |
| 2015 | Portoroz (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2015 | Szczecin (Challenger) | Grus | €106,500 |
| 2014 | Buenos Aires | Grus | $567,760 |
| 2014 | Nottingham 2 (Challenger) | Gräs | €64,000 |
| 2014 | Sarasota (Challenger) | Grus | $100,000 |
| 2014 | Savannah (Challenger) | Grus | $50,000 |
| 2014 | Schwieberdingen (ITF) | Hardcourt | $10,000 |
| 2013 | Istanbul (Challenger) | Hardcourt | $42,500 |
| 2013 | Kitzbuhel | Grus | €467,800 |
| 2013 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Hardcourt | €64,000 |
| 2013 | Saint-Raphael (ITF) | Hardcourt | $10,000 |
| 2013 | Sydney (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2013 | Yuxi (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
| 2012 | Gstaad | Grus | €410,175 |
| 2012 | Lille (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
| 2012 | Rodez (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
| 2012 | Rome | Grus | €2,950,475 |
| 2012 | World Tour Finals - London | Hardcourt | £5,500,000 |
| 2011 | Auckland | Hardcourt | $450,000 |
| 2011 | Gstaad | Grus | €450,000 |
| 2011 | Recanati (Challenger) | Hardcourt | €30,000 |
| 2011 | Valencia | Hardcourt | €2,019,000 |
| 2010 | Chennai | Hardcourt | $450,000 |
| 2010 | Costa Do Sauipe | Grus | $500,000 |
| 2010 | Tarragona (Challenger) | Grus | €30,000 |
| 2009 | Buenos Aires | Grus | $600,000 |
| 2009 | Costa Do Sauipe | Grus | $562,500 |
| 2009 | Moscow | Hardcourt | $1,080,500 |
| 2008 | Houston | Grus | $355,000 |
Denna profilsida för Marcel Granollers-Pujol listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Marcel Granollers-Pujol några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Marcel Granollers-Pujol från TennisStats247.