🇳🇱 Harris/ Puetz
- · 31 · Netherlands
Harris/ Puetz är en tennisspelare från Netherlands. Under säsongen 2026 har Harris/ Puetz registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇳🇱 Netherlands
Födelsedatum04.10.1995
Ålder31
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 50 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 57 | 0 | 53 | 23 | 26 | 10 | 23 | 10 | 3 | 3 |
| 2020 | 156 | 0 | 19 | 14 | 13 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 198 | 3 | 36 | 14 | 32 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 537 | 0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2017 | 459 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 402 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 1399 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 1279 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 3 | 130 | 80 | 87 | 45 | 39 | 29 | 3 | 6 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-13 | Haase/ Middelkoop | 2-1 | 4-6 7-6(5) 10-5 | Rotterdam |
| 2022-02-12 | Koolhof/ Skupski | 1-2 | 6-7(3) 6-4 7-10 | Rotterdam |
| 2022-02-09 | Auger-Aliassime/ Hurkacz | 2-0 | 6-2 6-2 | Rotterdam |
| 2022-02-07 | Griekspoor/ Van De Zandschulp | 0-2 | 3-6 6-7(3) | Rotterdam |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2022 | Adelaide 2 | Hardcourt | $538,160 |
| 2022 | Adelaide 2 | Hardcourt | $538,160 |
| 2022 | Melbourne (Summer Set) | Hardcourt | $500,000 |
| 2022 | Melbourne (Summer Set) | Hardcourt | $500,000 |
| 2021 | Acapulco | Hardcourt | $1,053,560 |
| 2021 | Acapulco | Hardcourt | $1,053,560 |
| 2021 | San Diego | Hardcourt | $661,800 |
| 2021 | San Diego | Hardcourt | $661,800 |
| 2021 | Wimbledon | Gräs | £368,000 |
| 2021 | Wimbledon | Gräs | £368,000 |
| 2020 | Sofia | Hardcourt | €325,615 |
| 2020 | Sofia | Hardcourt | €325,615 |
| 2019 | Bolton (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2019 | Budapest | Grus | €524,340 |
| 2019 | Budapest | Grus | €524,340 |
| 2019 | Hamburg (Challenger) | Hardcourt | €46,600 |
| 2019 | M25 Nussloch (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2019 | Phoenix (Challenger) | Hardcourt | $162,480 |
| 2019 | Phoenix (Challenger) | Hardcourt | $162,480 |
| 2018 | Chicago (Challenger) | Hardcourt | $150,000 |
| 2018 | Chicago (Challenger) | Hardcourt | $150,000 |
| 2018 | Le Gosier (Challenger) | Hardcourt | €85,000 |
| 2018 | Le Gosier (Challenger) | Hardcourt | €85,000 |
| 2018 | Montpellier | Hardcourt | €501,345 |
| 2018 | Montpellier | Hardcourt | €501,345 |
| 2018 | Quimper (Challenger) | Hardcourt | €43,000 |
| 2018 | Quimper (Challenger) | Hardcourt | €43,000 |
| 2018 | Vancouver (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2018 | Vancouver (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2018 | Vienna | Hardcourt | €2,198,250 |
| 2018 | Vienna | Hardcourt | €2,198,250 |
| 2017 | Alphen (Challenger) | Grus | €43,000 |
| 2017 | Aptos (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2017 | Aptos (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2017 | Bratislava (Challenger) | Hardcourt | €106,000 |
| 2017 | Bratislava (Challenger) | Hardcourt | €106,000 |
| 2017 | Mestre (Challenger) | Grus | €43,000 |
| 2017 | Mestre (Challenger) | Grus | €43,000 |
| 2017 | Nottingham (Challenger) | Gräs | $127,000 |
| 2017 | Nottingham (Challenger) | Gräs | $127,000 |
| 2017 | Savannah (Challenger) | Grus | $75,000 |
| 2017 | Savannah (Challenger) | Grus | $75,000 |
| 2017 | Vancouver (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2017 | Vancouver (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2016 | Bergamo (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2016 | Bergamo (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2016 | Bratislava (Challenger) | Hardcourt | €85,000 |
| 2016 | Bratislava (Challenger) | Hardcourt | €85,000 |
| 2016 | Cherbourg (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2016 | Cherbourg (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2016 | St. Remy (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2016 | St. Remy (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2015 | St. Remy (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2015 | St. Remy (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2015 | Surbiton (Challenger) | Gräs | $42,500 |
| 2015 | Surbiton (Challenger) | Gräs | $42,500 |
| 2014 | Bratislava (Challenger) | Hardcourt | €85,000 |
| 2014 | Bratislava (Challenger) | Hardcourt | €85,000 |
| 2014 | Izmir (Challenger) | Hardcourt | €106,500 |
| 2014 | Izmir (Challenger) | Hardcourt | €106,500 |
| 2013 | Petange (Challenger) | Hardcourt | €64,000 |
| 2013 | Petange (Challenger) | Hardcourt | €64,000 |
| 2013 | Recanati (Challenger) | Hardcourt | €30,000 |
| 2013 | Recanati (Challenger) | Hardcourt | €30,000 |
| 2013 | Segovia (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2013 | Segovia (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2013 | Szczecin (Challenger) | Grus | €106,500 |
| 2013 | Szczecin (Challenger) | Grus | €106,500 |
| 2011 | Costa Mesa (ITF) | Hardcourt | $10,000 |
| 2011 | Costa Mesa (ITF) | Hardcourt | $10,000 |
| 2011 | Dublin (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
| 2011 | Dublin (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
Denna profilsida för Harris/ Puetz listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Harris/ Puetz några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Harris/ Puetz från TennisStats247.