|
Isner/ Sock
Isner/ Sock är en tennisspelare från Spanien. Under säsongen 2023 har Isner/ Sock 3 registrerade matchvinster och 1 förluster. Se de senaste matcherna och statistiken listad här nedan som en del av Isner/ Sock tennisprofil.
Spelarprofiler
Namn
Isner/ Sock
Ranking
Nationalitet
Spanien
Födelsedatum
03.06.1986
Ålder
37
(uppdaterad i mar 2023)
Födelseort
Hand
Längd
Vikt
Vinster / Förluster - 2023
Underlag | Vinster | Förluster |
Hardcourt | 3 | 1 |
Data baserad på antalet spelade matcher under 2023
Matcher av Isner/ Sock
Karriärstatistik
År
|
Rang
|
Titlar
|
V
|
F
|
KV
|
KF
|
GRV
|
GRF
|
GV
|
GF
|
2022
|
23
|
0
|
3
|
5
|
3
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
24
|
1
|
23
|
13
|
18
|
8
|
5
|
2
|
0
|
1
|
2020
|
25
|
0
|
10
|
10
|
9
|
9
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2019
|
19
|
1
|
30
|
18
|
25
|
17
|
0
|
0
|
5
|
1
|
2018
|
10
|
2
|
34
|
24
|
21
|
18
|
8
|
5
|
5
|
1
|
2017
|
933
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2016
|
1178
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2015
|
638
|
0
|
10
|
12
|
5
|
7
|
1
|
2
|
4
|
3
|
2014
|
423
|
1
|
30
|
18
|
15
|
10
|
8
|
6
|
7
|
2
|
2013
|
412
|
0
|
7
|
16
|
5
|
6
|
2
|
10
|
0
|
0
|
2012
|
369
|
1
|
26
|
19
|
15
|
10
|
10
|
9
|
1
|
0
|
2011
|
835
|
0
|
3
|
6
|
0
|
0
|
3
|
6
|
0
|
0
|
2010
|
19
|
1
|
38
|
27
|
29
|
16
|
8
|
10
|
1
|
1
|
2009
|
34
|
1
|
36
|
20
|
32
|
18
|
4
|
2
|
0
|
0
|
2008
|
144
|
0
|
11
|
19
|
9
|
12
|
1
|
3
|
1
|
4
|
2007
|
106
|
0
|
8
|
5
|
8
|
4
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2006
|
2
|
5
|
57
|
12
|
25
|
10
|
24
|
0
|
8
|
2
|
2005
|
2
|
11
|
77
|
10
|
35
|
7
|
41
|
1
|
1
|
2
|
2004
|
51
|
1
|
30
|
17
|
16
|
14
|
14
|
3
|
0
|
0
|
2003
|
49
|
0
|
14
|
11
|
1
|
4
|
11
|
6
|
2
|
1
|
2002
|
200
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
År
|
Rang
|
Titlar
|
V
|
F
|
KV
|
KF
|
GRV
|
GRF
|
GV
|
GF
|
2022
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
0
|
0
|
4
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2019
|
0
|
0
|
9
|
4
|
4
|
2
|
4
|
1
|
1
|
1
|
2018
|
0
|
1
|
10
|
3
|
6
|
1
|
4
|
1
|
0
|
1
|
2017
|
0
|
0
|
3
|
4
|
0
|
2
|
0
|
1
|
3
|
1
|
2016
|
0
|
1
|
5
|
2
|
5
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2015
|
0
|
0
|
3
|
1
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2014
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2013
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2011
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2010
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
År
|
Rang
|
Titlar
|
V
|
F
|
KV
|
KF
|
GRV
|
GRF
|
GV
|
GF
|
2022
|
1
|
0
|
5
|
4
|
5
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
1
|
8
|
60
|
15
|
33
|
12
|
12
|
2
|
11
|
1
|
2020
|
4
|
3
|
35
|
14
|
24
|
10
|
11
|
4
|
0
|
0
|
2019
|
18
|
2
|
41
|
26
|
22
|
17
|
17
|
7
|
2
|
2
|
2018
|
3
|
5
|
56
|
21
|
38
|
13
|
16
|
6
|
2
|
2
|
2017
|
17
|
3
|
47
|
28
|
21
|
18
|
15
|
6
|
11
|
4
|
2016
|
29
|
5
|
52
|
25
|
36
|
15
|
11
|
8
|
5
|
2
|
2015
|
54
|
3
|
31
|
22
|
15
|
14
|
9
|
3
|
7
|
5
|
2014
|
56
|
1
|
28
|
23
|
19
|
12
|
6
|
8
|
3
|
3
|
2013
|
71
|
6
|
49
|
20
|
31
|
10
|
18
|
10
|
0
|
0
|
2012
|
130
|
2
|
23
|
9
|
17
|
6
|
6
|
3
|
0
|
0
|
2011
|
379
|
0
|
6
|
4
|
0
|
0
|
6
|
4
|
0
|
0
|
2010
|
31
|
1
|
23
|
12
|
15
|
9
|
8
|
3
|
0
|
0
|
2009
|
97
|
0
|
9
|
10
|
8
|
9
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2008
|
106
|
1
|
10
|
10
|
4
|
7
|
2
|
3
|
4
|
0
|
2007
|
226
|
0
|
2
|
4
|
1
|
3
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2006
|
313
|
0
|
4
|
4
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2005
|
49
|
1
|
19
|
7
|
9
|
3
|
9
|
4
|
1
|
0
|
2004
|
46
|
1
|
19
|
11
|
13
|
7
|
4
|
3
|
0
|
0
|
2003
|
1383
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2002
|
942
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
Pengavinster från turneringar
År | Turnering | Underlag | Vinst |
2021 | Atlanta | Hardcourt | $555,995 |
2019 | French Open | Grus | €17,504,000 |
2019 | Rome | Grus | €5,207,405 |
2019 | Montreal | Hardcourt | $5,701,945 |
2019 | US Open | Hardcourt | $42,860,000 |
2019 | Newport | Gräs | $583,585 |
2018 | Monte Carlo | Grus | €4,872,105 |
2018 | Atlanta | Hardcourt | $668,460 |
2018 | Rome | Grus | €4,872,105 |
2018 | Miami | Hardcourt | $7,972,535 |
2018 | Toronto | Hardcourt | $5,939,970 |
2018 | Barcelona | Grus | €2,510,900 |
2018 | French Open | Grus | €14,436,000 |
2017 | Barcelona | Grus | €2,324,905 |
2017 | French Open | Grus | €14,444,000 |
2017 | Madrid | Grus | €5,439,350 |
2017 | Monte Carlo | Grus | €4,273,775 |
2017 | Atlanta | Hardcourt | $642,750 |
2017 | Newport | Gräs | $535,625 |
2017 | Beijing | Hardcourt | $3,028,080 |
2017 | US Open | Hardcourt | $18,162,000 |
2016 | Barcelona | Grus | €2,428,355 |
2016 | Monte Carlo | Grus | €4,094,505 |
2015 | Atlanta | Hardcourt | $659,070 |
2015 | Buenos Aires | Grus | $573,750 |
2015 | Stuttgart | Gräs | €642,070 |
2015 | Hamburg | Grus | €1,407,960 |
2014 | Madrid | Grus | €4,625,835 |
2014 | Auckland | Hardcourt | $514,345 |
2014 | Madrid 3 (ITF) | Grus | $10,000 |
2014 | Doha | Hardcourt | $1,195,500 |
2014 | Rio de Janeiro | Grus | $1,454,365 |
2014 | French Open | Grus | €9,217,280 |
2014 | Atlanta | Hardcourt | $623,730 |
2013 | Barcelona | Grus | €2,166,875 |
2013 | French Open | Grus | €8,464,000 |
2013 | Atlanta | Hardcourt | $623,730 |
2013 | Houston | Grus | $519,775 |
2013 | Cincinnati | Hardcourt | $3,729,155 |
2013 | Madrid | Grus | €4,303,867 |
2013 | Indian Wells | Hardcourt | $6,676,605 |
2013 | Rome | Grus | €3,204,745 |
2013 | Montreal | Hardcourt | $3,496,085 |
2013 | Sao Paulo | Grus | $519,775 |
2013 | US Open | Hardcourt | $13,760,000 |
2013 | Acapulco | Grus | $1,353,550 |
2012 | Winston-Salem | Hardcourt | $625,000 |
2012 | Barcelona | Grus | €2,072,500 |
2012 | Newport | Gräs | $455,750 |
2012 | French Open | Grus | €8,039,000 |
2012 | Monte Carlo | Grus | €2,744,225 |
2012 | Rome | Grus | €2,950,475 |
2012 | Jakarta 2 (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
2011 | Monte Carlo | Grus | €2,543,750 |
2011 | Newport | Gräs | $500,000 |
2011 | Winston-Salem | Hardcourt | $625,000 |
2011 | Barcelona | Grus | €1,995,000 |
2011 | French Open | Grus | €7,884,000 |
2010 | Wimbledon | Gräs | £13,725,000 |
2010 | French Open | Grus | $6,947,000 |
2010 | Auckland | Hardcourt | $407,250 |
2010 | Madrid | Grus | €3,700,000 |
2010 | Tokyo | Hardcourt | $1,226,500 |
2010 | Monte Carlo | Grus | €2,750,000 |
2010 | US Open | Hardcourt | $10,508,000 |
2010 | Roma | Grus | €2,750,000 |
2009 | Tallahassee (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
2009 | Barcelona | Grus | €1,995,000 |
2009 | Australian Open | Hardcourt | A$10,712,240 |
2009 | Monte Carlo | Grus | €2,750,000 |
2009 | Indian Wells | Hardcourt | $4,615,170 |
2009 | Roma | Grus | €2,750,000 |
2008 | Barcelona | Grus | $900,000 |
2008 | French Open | Grus | $5,268,535 |
2008 | Hamburg | Grus | $3,500,000 |
2008 | Olympic Games | Hardcourt | |
2008 | Monte Carlo | Grus | $2,200,000 |
2008 | Toronto | Hardcourt | $2,450,000 |
2008 | London | Gräs | $800,000 |
2008 | Wimbledon | Gräs | $6,061,154 |
2007 | Barcelona | Grus | $900,000 |
2007 | Indian Wells | Hardcourt | $2,529,000 |
2007 | French Open | Grus | $5,268,535 |
2007 | Monte Carlo | Grus | $2,200,000 |
2007 | Roma | Grus | $2,328,000 |
2007 | Stuttgart | Grus | $475,000 |
2006 | French Open | Grus | $5,268,535 |
2006 | Dubai | Hardcourt | $975,000 |
2006 | Monte Carlo | Grus | $2,200,000 |
2006 | Roma | Grus | $2,328,000 |
2006 | Barcelona | Grus | $900,000 |
2005 | Barcelona | Grus | $900,000 |
2005 | Montreal | Hardcourt | $2,200,000 |
2005 | Bastad | Grus | $356,000 |
2005 | French Open | Grus | $5,268,535 |
2005 | Monte Carlo | Grus | $2,200,000 |
2005 | Beijing | Hardcourt | $500,000 |
2005 | Roma | Grus | $2,328,000 |
2005 | Costa Do Sauipe | Hardcourt | $355,000 |
2005 | Stuttgart | Grus | $475,000 |
2005 | Acapulco | Grus | $665,000 |
2005 | Madrid | Hardcourt | $2,328,000 |
2004 | Sopot | Grus | $356,000 |
År | Turnering | Underlag | Vinst |
2021 | Melbourne (Murray River Open) | Hardcourt | $311,665 |
2021 | Miami | Hardcourt | $4,299,205 |
2021 | Monte Carlo | Grus | €2,082,960 |
2021 | Eastbourne | Gräs | €609,065 |
2021 | Rotterdam | Hardcourt | €980,580 |
2021 | Rome | Grus | €2,082,960 |
2021 | Wimbledon | Gräs | £2,128,000 |
2021 | Antalya | Hardcourt | €300,000 |
2020 | Montpellier | Hardcourt | €542,695 |
2020 | Olympic Games | Hardcourt | |
2020 | US Open | Hardcourt | $4,288,000 |
2019 | Geneva | Grus | €524,340 |
2019 | Shanghai | Hardcourt | $7,473,620 |
2018 | Chengdu | Hardcourt | $1,070,04 |
2018 | Geneva | Grus | €501,345 |
2018 | Doha | Hardcourt | $1,286,675 |
2018 | Auckland | Hardcourt | $501,345 |
2018 | Australian Open | Hardcourt | A$560,000 |
2017 | Stockholm | Hardcourt | €589,185 |
2017 | Hamburg | Grus | €1,499,940 |
2017 | Marrakech | Grus | €482,060 |
2016 | Marseille | Hardcourt | €665,910 |
2016 | Hertogenbosch | Gräs | €635,645 |
2016 | Montpellier | Hardcourt | €520,070 |
2016 | US Open | Hardcourt | $500,000 |
2016 | Auckland | Hardcourt | $520,070 |
2016 | Leon (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
2015 | Mersin (Challenger) | Grus | €42,500 |
2015 | Nice | Grus | €494,310 |
2015 | Raanana (Challenger) | Hardcourt | $125,000 |
2014 | Madrid 3 (ITF) | Grus | $10,000 |
2014 | Reunion Island (Challenger) | Hardcourt | €35,000 |
2013 | Portoroz (Challenger) | Hardcourt | €30,000 |
2013 | Trnava (Challenger) | Grus | €42,500 |
2013 | Seoul (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
2013 | Yeongwol (Challenger) | Hardcourt | $35,000 |
2013 | Eskisehir (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
2013 | Guadalajara (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
2012 | Heraklion 3 (ITF) | Hardcourt | $10,000 |
2012 | Jakarta 2 (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
2012 | Toyota (Challenger) | Hardcourt | $35,000 |
År | Turnering | Underlag | Vinst |
2021 | Los Cabos | Hardcourt | $598,545 |
2021 | Rotterdam | Hardcourt | €980,580 |
2021 | Wimbledon | Gräs | £2,128,000 |
2021 | Melbourne (Murray River Open) | Hardcourt | $311,665 |
2021 | Miami | Hardcourt | $4,299,205 |
2021 | Monte Carlo | Grus | €2,082,960 |
2021 | Antalya | Hardcourt | €300,000 |
2021 | Eastbourne | Gräs | €609,065 |
2021 | Rome | Grus | €2,082,960 |
2020 | Montpellier | Hardcourt | €542,695 |
2020 | Olympic Games | Hardcourt | |
2020 | US Open | Hardcourt | $4,288,000 |
2019 | Shanghai | Hardcourt | $7,473,620 |
2019 | Geneva | Grus | €524,340 |
2018 | Indian Wells | Hardcourt | $7,972,535 |
2018 | Auckland | Hardcourt | $501,345 |
2018 | Geneva | Grus | €501,345 |
2018 | Australian Open | Hardcourt | A$560,000 |
2018 | Chengdu | Hardcourt | $1,070,04 |
2018 | Doha | Hardcourt | $1,286,675 |
2017 | Hamburg | Grus | €1,499,940 |
2017 | Stockholm | Hardcourt | €589,185 |
2017 | Marrakech | Grus | €482,060 |
2016 | Shanghai | Hardcourt | $7,655,640 |
2016 | Auckland | Hardcourt | $520,070 |
2016 | US Open | Hardcourt | $500,000 |
2016 | Beijing | Hardcourt | $4,164,780 |
2016 | Leon (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
2016 | Marseille | Hardcourt | €665,910 |
2016 | Montpellier | Hardcourt | €520,070 |
2016 | Hertogenbosch | Gräs | €635,645 |
2016 | Olympic Games | Hardcourt | |
2015 | Nice | Grus | €494,310 |
2015 | Doha | Hardcourt | $1,221,320 |
2015 | Mersin (Challenger) | Grus | €42,500 |
2015 | Raanana (Challenger) | Hardcourt | $125,000 |
2014 | Reunion Island (Challenger) | Hardcourt | €35,000 |
2013 | Portoroz (Challenger) | Hardcourt | €30,000 |
2013 | Seoul (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
2013 | Yeongwol (Challenger) | Hardcourt | $35,000 |
2013 | Trnava (Challenger) | Grus | €42,500 |
2013 | Eskisehir (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
2013 | Guadalajara (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
2012 | Heraklion 3 (ITF) | Hardcourt | $10,000 |
2012 | Indian Wells | Hardcourt | $5,816,010 |
2012 | Toyota (Challenger) | Hardcourt | $35,000 |
2011 | Doha | Hardcourt | $1,110,250 |
2011 | Rome | Grus | €2,750,000 |
2010 | Indian Wells | Hardcourt | $4,702,285 |
2010 | Memphis | Hardcourt | $1,226,500 |
2008 | Monte Carlo | Grus | $2,328,000 |
2008 | Newport | Gräs | $375,000 |
2007 | Chennai | Hardcourt | $400,000 |
2005 | Doha | Hardcourt | $975,000 |
2004 | Chennai | Hardcourt | $400,000 |
2003 | Umag | Grus | $356,000 |
Den här profilsidan för Isner/ Sock listar inte bara vinster och förluster för den pågående säsongen, utan erbjuder även snabb statistik över karriären och även turneringsvinster. Med 3 vinster under 2023 tennissäsongen erbjuder Isner/ Sock några intressanta möjligheter till vadslagning, och för detta rekommenderar vi att du kollar vadslagningsprognoserna för Isner/ Sock som tillhandahålls av TennisStats247.
|
|
|