🇨🇿 Katerina Siniakova
- · 29 · Czech Republic
Katerina Siniakova är en tennisspelare från Czech Republic. Under säsongen 2026 har Katerina Siniakova registrerat 34 vinster och 11 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇨🇿 Czech Republic
Födelsedatum10.05.1996
Ålder29
FödelseortHradec Kralove, Czech Republic
Hand-
Längd1.74 m
Vikt-
Vinster / Förluster - 2026
| Underlag | Vinster | Förluster |
|---|---|---|
| Grus | 8 | 1 |
| Hard | 26 | 10 |
Spelade Matcher 2026
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 0 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 48 | 1 | 37 | 22 | 27 | 13 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 2024 | 45 | 1 | 35 | 25 | 19 | 17 | 9 | 6 | 7 | 2 |
| 2023 | 45 | 2 | 24 | 20 | 18 | 16 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 2022 | 49 | 2 | 28 | 21 | 21 | 13 | 6 | 5 | 0 | 3 |
| 2021 | 49 | 0 | 23 | 19 | 10 | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 2020 | 59 | 0 | 16 | 15 | 11 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 0 | 22 | 29 | 12 | 19 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34 | 24 | 23 | 14 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24 | 24 | 12 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 52 | 1 | 46 | 24 | 23 | 14 | 18 | 7 | 5 | 3 |
| 2015 | 102 | 0 | 26 | 26 | 16 | 17 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 84 | 1 | 35 | 20 | 26 | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 171 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 1059 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Totalt | 11 | 380 | 287 | 234 | 184 | 107 | 74 | 38 | 28 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Naomi Osaka | 2-1 | 6-2 5-7 6-1 | Us Open |
| 2026-08-31 | Elisabetta Cocciaretto | 0-2 | 3-6 2-6 | Us Open |
| 2026-08-18 | Madison Keys | 0-2 | 1-6 3-6 | Cincinnati |
| 2026-08-16 | Jessica Bouzas Maneiro | 2-1 | 6-7(5) 6-1 6-1 | Cincinnati |
| 2026-08-14 | Maria Timofeeva | Cancelled | - | Cincinnati |
| 2026-08-04 | Kamilla Rakhimova | Retired | 6-7(1) 6-0 5-2 | Toronto |
| 2026-07-01 | Nikola Bartunkova | 0-2 | 2-6 4-6 | Wimbledon |
| 2026-06-29 | Qinwen Zheng | 2-0 | 6-4 6-4 | Wimbledon |
| 2026-06-21 | Liudmila Samsonova | 2-0 | 6-3 7-5 | Bad Homburg |
| 2026-06-17 | Jessica Pegula | 2-0 | 6-2 6-4 | Berlin |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2025 | Australian Open | Hardcourt | A$3,884,000 |
| 2025 | Dubai | Hardcourt | $3,654,963 |
| 2025 | Seoul | Hardcourt | $1,064,510 |
| 2025 | Warsaw (Challenger) | Hardcourt | $115,000 |
| 2025 | Wimbledon | Gräs | £368,000 |
| 2025 | Wuhan | Hardcourt | $3,654,963 |
| 2024 | Dubai | Hardcourt | $3,211,715 |
| 2024 | French Open | Grus | €2,556,000 |
| 2024 | Guangzhou | Hardcourt | $259,303 |
| 2024 | Livesport Prague Open | Grus | $259,303 |
| 2024 | Lleida (Challenger) | Grus | $115,000 |
| 2024 | Olympic Games | Grus | |
| 2024 | Wimbledon | Gräs | £2,128,000 |
| 2023 | Australian Open | Hardcourt | A$3,884,000 |
| 2023 | Bad Homburg | Gräs | $259,303 |
| 2023 | Indian Wells | Hardcourt | $8,800,000 |
| 2023 | Nanchang | Hardcourt | $259,303 |
| 2023 | San Diego | Hardcourt | $780,637 |
| 2022 | Australian Open | Hardcourt | A$3,884,000 |
| 2022 | Berlin | Gräs | $757,900 |
| 2022 | Melbourne (Summer Set 2) | Hardcourt | $535,530 |
| 2022 | Monastir | Hardcourt | $251,750 |
| 2022 | Portoroz | Hardcourt | $251,750 |
| 2022 | US Open | Hardcourt | $6,496,000 |
| 2022 | W100 Grodzisk Mazowiecki (ITF) | Hardcourt | $100,000 |
| 2022 | Wimbledon | Gräs | £2,128,000 |
| 2021 | Finals - Guadalajara | Hardcourt | $5,000,000 |
| 2021 | French Open | Grus | €2,556,000 |
| 2021 | Madrid | Grus | $7,021,128 |
| 2021 | Melbourne (Gippsland Trophy) | Hardcourt | $565,530 |
| 2021 | Moscow | Hardcourt | $565,530 |
| 2020 | Olympic Games | Hardcourt | |
| 2020 | Shenzhen | Hardcourt | $651,750 |
| 2019 | Linz | Hardcourt | $250,000 |
| 2019 | Sydney | Hardcourt | $823,000 |
| 2019 | Toronto | Hardcourt | $2,830,000 |
| 2018 | French Open | Grus | €2,346,000 |
| 2018 | Wimbledon | Gräs | £1,820,000 |
| 2017 | Bastad | Grus | $226,750 |
| 2017 | Shenzhen | Hardcourt | $626,750 |
| 2016 | Trnava (ITF) | Grus | $100,000 |
| 2016 | W25 Trnava (ITF) | Grus | $100,000 |
| 2015 | Prague | Grus | $250,000 |
| 2014 | Limoges (Challenger) | Hardcourt | $125,000 |
| 2014 | Nantes (ITF) | Hardcourt | $50,000 |
| 2014 | Tashkent | Hardcourt | $250,000 |
| 2014 | W60 Nantes (ITF) | Hardcourt | $50,000 |
| 2013 | Frauenfeld (ITF) | Hardcourt | $10,000 |
Denna profilsida för Katerina Siniakova listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 34 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Katerina Siniakova några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Katerina Siniakova från TennisStats247.