🇺🇸 King/ Nakashima
- · USA
King/ Nakashima är en tennisspelare från USA. Under säsongen 2026 har King/ Nakashima registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇺🇸 USA
Födelsedatum25.03.1992
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 527 | 0 | 6 | 14 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2020 | 425 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 340 | 0 | 23 | 29 | 20 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 286 | 0 | 15 | 34 | 14 | 23 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 2017 | 213 | 0 | 35 | 26 | 27 | 20 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 2016 | 350 | 1 | 22 | 17 | 14 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 2015 | 414 | 2 | 18 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 576 | 0 | 8 | 20 | 6 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 592 | 0 | 12 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 1226 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 803 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 3 | 148 | 168 | 111 | 123 | 37 | 40 | 0 | 5 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Arribage/ Olivetti | Cancelled | - | Tokyo |
| 2024-08-29 | Eysseric/ Martin | 2-0 | 7-6(6) 7-5 | Us Open |
| 2022-02-15 | Brandon Nakashima | 1-2 | 4-6 7-6(6) 4-10 | Delray Beach |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2021 | Biella 6 (Challenger) | Grus | €31,440 |
| 2021 | Santiago 3 (Challenger) | Grus | $52,080 |
| 2021 | Zagreb (Challenger) | Grus | €44,820 |
| 2020 | Launceston (Challenger) | Hardcourt | $54,160 |
| 2019 | Fergana (Challenger) | Hardcourt | $54,160 |
| 2019 | Monterrey (Challenger) | Hardcourt | $162,480 |
| 2018 | Cary (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2018 | Sarasota (Challenger) | Grus | $100,000 |
| 2017 | Monterrey (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2016 | Buffalo (ITF) | Grus | $10,000 |
| 2016 | Monterrey (Challenger) | Hardcourt | $100,000 |
| 2015 | Birmingham (ITF) | Grus | $10,000 |
| 2015 | Edwardsville (ITF) | Hardcourt | $15,000 |