🇬🇹 Gabriela Rivera Corado Maria
- · Guatemala
Gabriela Rivera Corado Maria är en tennisspelare från Guatemala. Under säsongen 2026 har Gabriela Rivera Corado Maria registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇬🇹 Guatemala
Födelsedatum22.12.2001
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 766 | 1 | 22 | 11 | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 1105 | 0 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totalt | 1 | 32 | 27 | 25 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Andy Nguyen | Retired | 6-4 2-6 3-1 | W35 Jackson |
| 2024-11-07 | Victoria Rodriguez | 2-0 | 6-2 6-0 | W50 Veracruz |
| 2024-11-06 | Basant Kaur | 2-0 | 7-6(5) 6-2 | W50 Veracruz |
| 2023-04-15 | Anastasia Iamachkine | 1-2 | 6-1 2-6 6-7(5) | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2023-04-11 | Julia Riera | 2-1 | 6-7(5) 6-0 6-1 | Fed Cup - Group I - Promotion |
| 2022-11-18 | Sofia Sewing | 1-2 | 6-2 2-6 3-6 | W15 Lima 2 |
| 2022-11-17 | Ani Vangelova | 2-0 | 6-3 6-3 | W15 Lima 2 |
| 2022-11-16 | A. Caceres | 2-0 | 6-1 6-1 | W15 Lima 2 |
| 2022-11-11 | Noelia Zeballos | 0-2 | 3-6 2-6 | W15 Lima |
| 2022-11-10 | Mia Popovic | 2-0 | 6-0 6-1 | W15 Lima |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2022 | W15 Cancun 15 (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
Denna profilsida för Gabriela Rivera Corado Maria listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Gabriela Rivera Corado Maria några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Gabriela Rivera Corado Maria från TennisStats247.