🇪🇸 Marcel Granollers-Pujol
- · 39 · Spain
Marcel Granollers-Pujol är en tennisspelare från Spain. Under säsongen 2026 har Marcel Granollers-Pujol registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇪🇸 Spain
Födelsedatum12.04.1986
Ålder39
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 111 | 1 | 31 | 23 | 16 | 14 | 4 | 4 | 11 | 5 |
| 2018 | 96 | 2 | 47 | 26 | 35 | 15 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| 2017 | 177 | 0 | 17 | 24 | 8 | 13 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 2016 | 37 | 1 | 33 | 29 | 22 | 14 | 10 | 13 | 1 | 2 |
| 2015 | 84 | 0 | 29 | 30 | 15 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| 2014 | 46 | 0 | 19 | 28 | 7 | 11 | 11 | 15 | 1 | 2 |
| 2013 | 38 | 1 | 28 | 25 | 13 | 15 | 15 | 9 | 0 | 1 |
| 2012 | 34 | 0 | 26 | 24 | 11 | 12 | 14 | 9 | 1 | 3 |
| 2011 | 27 | 2 | 27 | 26 | 13 | 12 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 2010 | 42 | 1 | 46 | 31 | 11 | 10 | 32 | 19 | 3 | 2 |
| 2009 | 91 | 0 | 32 | 34 | 16 | 13 | 15 | 20 | 1 | 1 |
| 2008 | 56 | 1 | 15 | 17 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| 2007 | 132 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | 160 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Totalt | 9 | 356 | 324 | 173 | 156 | 151 | 141 | 32 | 27 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | Kamil Majchrzak | Cancelled | - | Us Open |
| 2019-09-17 | Richard Gasquet | 1-2 | 6-4 6-7(5) 4-6 | Metz |
| 2019-08-27 | Lorenzo Sonego | 3-0 | 6-3 6-4 6-4 | Us Open |
| 2019-08-01 | Fabio Fognini | 2-1 | 4-6 6-3 6-4 | Los Cabos |
| 2019-07-30 | Lucas Gomez | 0-2 | 0-6 1-6 | Los Cabos |
| 2019-07-20 | Alexander Bublik | 1-2 | 6-7(5) 6-3 4-6 | Newport |
| 2019-07-19 | Mischa Zverev | 0-2 | 3-6 0-6 | Newport |
| 2019-07-17 | Jordan Thompson | 2-0 | 6-2 7-6(6) | Newport |
| 2019-07-15 | Prajnesh Gunneswaran | 2-0 | 6-2 6-2 | Newport |
| 2019-07-03 | Ugo Humbert | 0-3 | 4-6 6-7(3) 5-7 | Wimbledon |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2025 | Basel | Hardcourt | €2,523,045 |
| 2025 | Bucharest | Grus | €596,035 |
| 2025 | French Open | Grus | €2,556,000 |
| 2025 | Madrid | Grus | €8,055,385 |
| 2025 | Phoenix (Challenger) | Hardcourt | $250,000 |
| 2025 | US Open | Hardcourt | $6,496,000 |
| 2024 | Montreal | Hardcourt | $6,795,555 |
| 2024 | Rome | Grus | €7,877,020 |
| 2023 | Shanghai | Hardcourt | $8,800,000 |
| 2022 | Halle | Gräs | €2,134,520 |
| 2021 | Cincinnati | Hardcourt | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Grus | €2,614,465 |
| 2020 | Buenos Aires | Grus | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Grus | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Grus | €5,433,555 |
| 2019 | Da Nang (Challenger) | Hardcourt | $54,160 |
| 2019 | Montreal | Hardcourt | $5,701,945 |
| 2019 | Newport | Gräs | $583,585 |
| 2019 | Surbiton (Challenger) | Gräs | €137,560 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2018 | Bangkok (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2018 | Bangkok 2 (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2018 | Binghamton (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
| 2018 | Burnie (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
| 2018 | Paris | Hardcourt | €4,872,105 |
| 2017 | Basel | Hardcourt | €1,837,425 |
| 2017 | Rotterdam | Hardcourt | €1,724,930 |
| 2016 | Basel | Hardcourt | €2,151,985 |
| 2016 | Bastad | Grus | €520,070 |
| 2016 | Irving (Challenger) | Hardcourt | $125,000 |
| 2016 | Tokyo | Hardcourt | $1,506,835 |
| 2014 | Buenos Aires | Grus | $567,760 |
| 2013 | Kitzbuhel | Grus | €467,800 |
| 2012 | Gstaad | Grus | €410,175 |
| 2012 | Rome | Grus | €2,950,475 |
| 2012 | World Tour Finals - London | Hardcourt | £5,500,000 |
| 2011 | Auckland | Hardcourt | $450,000 |
| 2011 | Gstaad | Grus | €450,000 |
| 2011 | Valencia | Hardcourt | €2,019,000 |
| 2010 | Chennai | Hardcourt | $450,000 |
| 2010 | Costa Do Sauipe | Grus | $500,000 |
| 2010 | Tarragona (Challenger) | Grus | €30,000 |
| 2009 | Buenos Aires | Grus | $600,000 |
| 2009 | Costa Do Sauipe | Grus | $562,500 |
| 2009 | Moscow | Hardcourt | $1,080,500 |
| 2008 | Houston | Grus | $355,000 |
Denna profilsida för Marcel Granollers-Pujol listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Marcel Granollers-Pujol några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Marcel Granollers-Pujol från TennisStats247.