🇱🇻 Maamoun/ Safwat
- · Latvia
Maamoun/ Safwat är en tennisspelare från Latvia. Under säsongen 2026 har Maamoun/ Safwat registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇱🇻 Latvia
Födelsedatum29.06.1994
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 691 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 590 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 391 | 1 | 14 | 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 350 | 0 | 9 | 17 | 1 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| 2018 | 438 | 0 | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 15 | 14 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 635 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 1 | 68 | 71 | 39 | 36 | 28 | 33 | 0 | 2 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 | Andrade/ Hidalgo | 2-0 | 7-6(5) 7-6(3) | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2023-02-04 | Borba/ Vallejo | 2-1 | 6-3 6-7(5) 6-4 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2022-09-18 | Berankis/ Butvilas | 2-1 | 4-6 6-1 6-4 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2022-03-05 | Chrysochos/ Neos | 2-1 | 4-6 6-3 6-4 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2022-03-05 | Kyratzis/ Neos | Cancelled | - | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2020-03-07 | Gulbis/ Ozolins | 2-0 | 6-3 6-4 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2020-03-07 | Gulbis/ Podzus | Cancelled | - | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2021 | Acapulco | Hardcourt | $1,053,560 |
| 2021 | Nottingham (Challenger) | Gräs | €132,280 |
| 2021 | Sofia | Hardcourt | €325,615 |
| 2020 | M15 Sharm El Sheikh 4 (ITF) | Hardcourt | $15,000 |
| 2019 | Budapest | Grus | €524,340 |
| 2019 | Eckental (Challenger) | Hardcourt | €46,600 |
| 2019 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Hardcourt | €92,040 |
| 2018 | Montpellier | Hardcourt | €501,345 |
| 2018 | Quimper (Challenger) | Hardcourt | €43,000 |
| 2017 | Bratislava (Challenger) | Hardcourt | €106,000 |
| 2017 | Mestre (Challenger) | Grus | €43,000 |
| 2017 | Nottingham (Challenger) | Gräs | $127,000 |
| 2016 | Bergamo (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2016 | Bratislava (Challenger) | Hardcourt | €85,000 |
| 2016 | Cherbourg (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2016 | St. Remy (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2015 | Recanati (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2015 | St. Remy (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2015 | Surbiton (Challenger) | Gräs | $42,500 |
| 2014 | Bratislava (Challenger) | Hardcourt | €85,000 |
| 2014 | Izmir (Challenger) | Hardcourt | €106,500 |
| 2014 | Leimen (ITF) | Hardcourt | $10,000 |
| 2013 | Petange (Challenger) | Hardcourt | €64,000 |
| 2013 | Recanati (Challenger) | Hardcourt | €30,000 |
| 2013 | Segovia (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2013 | Szczecin (Challenger) | Grus | €106,500 |
| 2012 | Rome 2 (Challenger) | Grus | €30,000 |
| 2011 | Marseille | Hardcourt | €576,000 |
| 2011 | Recanati (Challenger) | Hardcourt | €30,000 |
| 2009 | Metz | Hardcourt | €450,000 |
| 2009 | St. Petersburg | Hardcourt | $750,000 |
Denna profilsida för Maamoun/ Safwat listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Maamoun/ Safwat några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Maamoun/ Safwat från TennisStats247.