Nedunchezhiyan/ Seeberger
-
Spelarprofil
Nationalitet-
Födelsedatum-
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2015-10-28 | Fancutt/ Polkinghorne | 1-2 | 6-3 3-6 8-10 | Traralgon |
| 2015-10-01 | Igoshin/ Shyla | 2-1 |
-
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2015-10-28 | Fancutt/ Polkinghorne | 1-2 | 6-3 3-6 8-10 | Traralgon |
| 2015-10-01 | Igoshin/ Shyla | 2-1 |
| 3-6 6-3 10-5 |
| Agri |
| 2015-10-01 | Luncanu/ Yatsyk | 0-2 | 4-6 6-7(0) | Agri |