🇳🇱 Reyes-Varela/ Schnur
- · Netherlands
Reyes-Varela/ Schnur är en tennisspelare från Netherlands. Under säsongen 2026 har Reyes-Varela/ Schnur registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇳🇱 Netherlands
Födelsedatum25.08.1981
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 643 | 0 | 10 | 12 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 454 | 2 | 19 | 8 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 652 | 0 | 17 | 23 | 14 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2011 | 645 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 357 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 2 | 48 | 55 | 43 | 33 | 5 | 20 | 0 | 2 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-23 | Andrea Vavassori | 1-2 | 7-5 2-6 4-10 | Acapulco |
| 2022-02-16 | Arevalo/ Rojer | 2-0 | 6-2 6-3 | Delray Beach |
| 2016-10-12 | Opelka/ Paul | Not Started | - | Fairfield |
| 2016-10-07 | Baker/ Groth | 0-2 | 2-6 4-6 | Stockton |
| 2016-10-06 | Bangoura/ O'Hare | 0-2 | 3-6 5-7 | Stockton |
| 2016-10-05 | McDonald/ McLachlan | 0-2 | 4-6 5-7 | Stockton |
| 2016-09-28 | Halys/ Novikov | 2-1 | 4-6 6-3 10-5 | Tiburon |
| 2016-09-21 |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2022 | Dallas | Hardcourt | $792,980 |
| 2022 | Dallas | Hardcourt | $792,980 |
| 2021 | Salinas (Challenger) | Hardcourt | $52,080 |
| 2021 | Warsaw (Challenger) | Grus | €44,820 |
| 2020 | Bangkok 2 (Challenger) | Hardcourt | $54,160 |
| 2019 | Aptos (Challenger) | Hardcourt | $81,240 |
| 2019 | Basel | Hardcourt | €2,082,655 |
| 2019 | Basel | Hardcourt | €2,082,655 |
| 2019 | Madrid | Grus | €6,536,160 |
| 2019 | Madrid | Grus | €6,536,160 |
| 2019 | San Luis Potosi (Challenger) | Grus | $54,160 |
| 2018 | Dubai | Hardcourt | $2,623,485 |
| 2018 | Dubai | Hardcourt | $2,623,485 |
| 2018 | Guadalajara (Challenger) |