🇬🇧 Zheng/ Vliegen
- · United Kingdom
Zheng/ Vliegen är en tennisspelare från United Kingdom. Under säsongen 2026 har Zheng/ Vliegen registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇬🇧 United Kingdom
Födelsedatum13.02.1986
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-29 | Bethanie Mattek-Sands | 2-0 | 6-3 6-4 | Australian Open |
| 2020-01-27 | Hsieh S-/Skupski | 2-1 | 3-6 6-3 11-9 | Australian Open |
| 2020-01-25 | Williams/ Cabal | 1-2 | 6-3 3-6 4-10 | Australian Open |
| 2019-08-31 | Brady/ Kudla | 2-0 | 7-6(9) 6-4 | Us Open |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2019 | Phoenix (Challenger) | Hardcourt | $162,480 |
| 2019 | Phoenix (Challenger) | Hardcourt | $162,480 |
| 2019 | Sydney | Hardcourt | $527,880 |
| 2019 | Sydney | Hardcourt | $527,880 |
| 2019 | US Open | Hardcourt | $577,500 |
| 2019 | US Open | Hardcourt | $577,500 |
| 2018 | Acapulco | Hardcourt | $1,642,795 |
| 2018 | Acapulco | Hardcourt | $1,642,795 |
| 2018 | Cincinnati | Hardcourt | $6,335,970 |
| 2018 | Cincinnati | Hardcourt | $6,335,970 |
| 2018 | US Open | Hardcourt | $505,000 |
| 2018 | US Open | Hardcourt | $505,000 |
| 2018 | Washington | Hardcourt | $1,890,165 |
| 2018 | Washington | Hardcourt | $1,890,165 |
| 2017 | Acapulco | Hardcourt | $1,491,310 |
| 2017 | Acapulco | Hardcourt | $1,491,310 |
| 2017 | London | Gräs | €1,836,660 |
| 2017 | London | Gräs | €1,836,660 |
| 2017 | Stuttgart | Gräs | €630,785 |
| 2017 | Stuttgart | Gräs | €630,785 |
| 2017 | US Open | Hardcourt | $500,000 |
| 2017 | US Open | Hardcourt | $500,000 |
| 2017 | Wimbledon | Gräs | £392,000 |
| 2017 | Wimbledon | Gräs | £392,000 |
| 2016 | Australian Open | Hardcourt | A$2,600,000 |
| 2016 | Australian Open | Hardcourt | A$2,600,000 |
| 2016 | Sydney | Hardcourt | $461,330 |
| 2016 | Sydney | Hardcourt | $461,330 |
| 2016 | US Open | Hardcourt | $2,731,500 |
| 2016 | US Open | Hardcourt | $2,731,500 |
| 2015 | Brisbane | Hardcourt | $494,310 |
| 2015 | Brisbane | Hardcourt | $494,310 |
| 2015 | Hamburg | Grus | €1,407,960 |
| 2015 | Hamburg | Grus | €1,407,960 |
| 2014 | Munich | Grus | €485,760 |
| 2014 | Munich | Grus | €485,760 |
| 2013 | Bangkok | Hardcourt | $631,530 |
| 2013 | Bangkok | Hardcourt | $631,530 |
| 2013 | Gstaad | Grus | €467,800 |
| 2013 | Gstaad | Grus | €467,800 |
| 2013 | Houston | Grus | $519,775 |
| 2013 | Houston | Grus | $519,775 |
| 2013 | Nottingham (Challenger) | Gräs | €64,000 |
| 2013 | Nottingham (Challenger) | Gräs | €64,000 |
| 2011 | Metz | Hardcourt | €450,000 |
| 2011 | Metz | Hardcourt | €450,000 |
| 2011 | Tokyo | Hardcourt | $1,341,000 |
| 2011 | Tokyo | Hardcourt | $1,341,000 |
| 2010 | Valencia | Hardcourt | €2,019,000 |
| 2010 | Valencia | Hardcourt | €2,019,000 |
| 2008 | Delray Beach | Hardcourt | $375,000 |
| 2008 | Delray Beach | Hardcourt | $375,000 |
| 2007 | Memphis | Hardcourt | $665,000 |
| 2007 | Memphis | Hardcourt | $665,000 |
| 2007 | Nottingham | Gräs | $356,000 |
| 2007 | Nottingham | Gräs | $356,000 |
| 2007 | San Jose | Hardcourt | $355,000 |
| 2007 | San Jose | Hardcourt | $355,000 |
Denna profilsida för Zheng/ Vliegen listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Zheng/ Vliegen några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Zheng/ Vliegen från TennisStats247.