🇬🇷 Maria Sakkari
right-handed · Greece
Spelarprofil
Nationalitet🇬🇷 Greece
Födelsedatum25.07.1995
Ålder-
FödelseortAthens, Greece
Handright-handed
Längd1.72 m
Vikt-
Vinster / Förluster - 2026
| Underlag | Vinster | Förluster |
|---|---|---|
| Grus | 0 | 2 |
| Hard | 9 | 7 |
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 52 | 0 | 25 | 29 | 15 | 20 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| 2024 | 32 | 0 | 25 | 16 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 2023 | 9 | 1 | 38 | 25 | 29 | 18 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 2022 | 6 | 0 | 40 | 23 | 25 | 14 | 8 | 5 | 7 | 4 |
| 2021 | 6 | 0 | 36 | 19 | 26 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 2020 | 22 | 0 | 22 | 12 | 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 23 | 1 | 35 | 24 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 4 |
| 2018 | 41 | 0 | 27 | 26 | 17 | 19 | 9 | 4 | 0 | 3 |
| 2017 | 51 | 0 | 26 | 23 | 15 | 10 | 5 | 10 | 6 | 3 |
| 2016 | 98 | 0 | 46 | 33 | 19 | 20 | 23 | 12 | 4 | 1 |
| 2015 | 169 | 0 | 14 | 12 | 8 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2014 | 286 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 553 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 625 | 0 | 8 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Totalt | 2 | 353 | 264 | 218 | 168 | 100 | 69 | 32 | 26 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Alexandra Eala | 1-2 | 5-7 6-3 4-6 | Hong Kong |
| 2026-11-06 | Aliaksandra Sasnovich | 0-2 | 2-6 3-6 | Hong Kong |
| 2026-11-04 | Maya Joint | 1-2 | 6-4 3-6 3-6 | Hong Kong |
| 2026-11-02 | Youngsuh Lee Carol | 0-2 | 1-6 4-6 | Hong Kong |
| 2026-10-27 | Yulia Putintseva | 2-1 | 6-4 3-6 6-1 | Tokyo |
| 2026-10-16 | Maja Chwalinska | 2-1 | 6-0 3-6 7-5 | Wuhan |
| 2026-10-15 | Mia Pohankova | 0-2 | 1-6 4-6 | Wuhan |
| 2026-10-13 | Marta Kostyuk |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2023 | Guadalajara | Hardcourt | $2,788,468 |
| 2019 | Rabat | Grus | $250,000 |