🇬🇧 Naiktha Bains
- · United Kingdom
Spelarprofil
Nationalitet🇬🇧 United Kingdom
Födelsedatum17.12.1997
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Vinster / Förluster - 2026
| Underlag | Vinster | Förluster |
|---|---|---|
| Hard | 3 | 2 |
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 451 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 452 | 0 | 24 | 20 | 23 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | 485 | 0 | 12 | 21 | 9 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2023 | 453 | 0 | 15 | 19 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 355 | 0 | 23 | 22 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2021 | 326 | 0 | 13 | 22 | 6 | 10 | 5 | 9 | 2 | 3 |
| 2020 | 242 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 202 | 0 | 11 | 20 | 7 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 2018 | 303 | 0 | 9 | 14 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2017 | 368 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 453 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2015 | 609 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 698 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1068 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 977 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 120 | 169 | 94 | 121 | 14 | 24 | 12 | 24 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Zhuoxuan Bai | 0-2 | 5-7 4-6 | W75 Brisbane 3 |
| 2026-11-10 | Sohyun Park | 0-2 | 3-6 1-6 | W75 Brisbane 3 |
| 2026-10-22 | Hikaru Sato | 1-2 | 3-6 6-3 4-6 | W35 Sydney |
| 2026-10-22 | Alana Subasic | 2-0 | 6-3 6-3 | W35 Sydney |
| 2026-10-21 | Natsuho Arakawa | 2-0 | 6-2 6-1 | W35 Sydney |
| 2026-10-01 | Polona Hercog | 1-2 | 3-6 6-2 3-6 | W75 Quinta Do Lago |
| 2026-09-30 | Maria Martinez Vaquero | 2-1 | 2-6 6-2 6-2 | W75 Quinta Do Lago |
| 2026-09-24 |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2025 | W35 Nottingham (ITF) | Hardcourt | $30,000 |
| 2025 | W35 Roehampton 2 (ITF) | Hardcourt | $30,000 |
| 2025 | W50 New Delhi+H (ITF) | Hardcourt | $40,000 |
| 2025 | W75 Le Neubourg (ITF) | Hardcourt | $60,000 |
| 2024 | W35 Aldershot (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2024 | W50 Nottingham (ITF) | Hardcourt | $40,000 |
| 2023 | W25 Burnie (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2023 | W25 Nottingham (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2023 | W25 Nottingham 3 (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2023 | W40+H Calvi (ITF) | Hardcourt | $40,000 |
| 2022 | W25 Cairns (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2022 | W25 Nottingham 4 (ITF) | Hardcourt | $25,000 |
| 2022 | W25 Roehampton (ITF) | Hardcourt | $25,000 |