🇫🇷 Pierre-Hugues Herbert
- · France
Spelarprofil
Nationalitet🇫🇷 France
Födelsedatum18.03.1991
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Vinster / Förluster - 2026
| Underlag | Vinster | Förluster |
|---|---|---|
| Hard | 2 | 1 |
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 155 | 1 | 27 | 27 | 16 | 13 | 8 | 11 | 3 | 3 |
| 2024 | 148 | 1 | 33 | 31 | 22 | 17 | 8 | 11 | 3 | 3 |
| 2023 | 237 | 0 | 26 | 22 | 18 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 2022 | 305 | 0 | 18 | 15 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 2021 | 110 | 0 | 17 | 21 | 13 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2020 | 83 | 0 | 18 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 65 | 0 | 25 | 25 | 9 | 14 | 11 | 7 | 5 | 4 |
| 2018 | 55 | 0 | 37 | 26 | 28 | 19 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 2017 | 81 | 0 | 25 | 27 | 17 | 17 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 2016 | 78 | 2 | 34 | 17 | 27 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2015 | 167 | 0 | 23 | 14 | 16 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2014 | 111 | 2 | 43 | 29 | 34 | 16 | 3 | 11 | 6 | 2 |
| 2013 | 151 | 1 | 33 | 34 | 29 | 23 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 2012 | 257 | 1 | 24 | 26 | 23 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2011 | 361 | 0 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 498 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 8 | 396 | 344 | 283 | 219 | 72 | 92 | 41 | 33 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | Francesco Passaro | 2-0 | 7-5 7-6 | Metz |
| 2026-11-19 | Zsombor Piros | 2-1 | 6-4 4-6 7-6 | Metz |
| 2026-11-17 | Jonas Forejtek | 0-2 | 3-6 2-6 | Metz |
| 2026-11-10 | Nishesh Basavareddy | 2-0 | 6-4 6-3 | Orleans |
| 2026-10-27 | Stefano Travaglia | 2-1 | 6-7 7-6 7-6 | Brest |
| 2026-10-22 | Taylor Fritz | 0-2 | 2-6 5-7 | Lyon |
| 2026-10-20 | Sebastian Baez | 2-0 | 6-3 6-4 | Lyon |
| 2026-10-19 | M. Mrva |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2025 | Cherbourg (Challenger) | Hardcourt | €91,250 |
| 2025 | Marseille | Hardcourt | €724,015 |
| 2025 | Metz | Hardcourt | €596,035 |
| 2024 | Quimper (Challenger) | Hardcourt | €148,625 |
| 2023 | Braunschweig (Challenger) | Grus | €145,000 |
| 2023 | Segovia (Challenger) | Hardcourt | €180,000 |
| 2022 | Biel (Challenger) | Hardcourt | €45,730 |
| 2022 | Montpellier | Hardcourt | €490,990 |
| 2021 | Finals - Turin | Hardcourt | $5,700,000 |
| 2021 | French Open | Grus | €2,556,000 |
| 2021 | London | Gräs | €1,290,135 |
| 2021 | Orleans (Challenger) | Hardcourt | €132,280 |
| 2020 | Cologne | Hardcourt | €325,610 |
| 2020 |