Davidovich Fokina/ Fils
-
Spelarprofil
Nationalitet-
Födelsedatum-
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Nava/ Shelton | Cancelled | - | Indian Wells |
| 2026-03-09 | Krajicek/ Mektic | Cancelled |
-
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Nava/ Shelton | Cancelled | - | Indian Wells |
| 2026-03-09 | Krajicek/ Mektic | Cancelled |
| - |
| Indian Wells |
| 2025-05-12 | Murray/ Ram | Cancelled | - | Rome |
| 2025-01-02 | Mansouri/ Vliegen | Walk Over | - | Hong Kong |
| 2024-12-30 | Martinez/ Munar | 2-0 | 6-2 6-1 | Hong Kong |
| 2024-05-12 | Marcel Granollers-Pujol | Cancelled | - | Rome |