🇰🇿 Golubev/ Zverev
- · Kazakhstan
Golubev/ Zverev är en tennisspelare från Kazakhstan. Under säsongen 2026 har Golubev/ Zverev registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇰🇿 Kazakhstan
Födelsedatum22.07.1987
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 951 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 774 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 741 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 588 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 229 | 1 | 19 | 24 | 15 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 2015 | 206 | 0 | 18 | 29 | 8 | 13 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 2014 | 74 | 1 | 30 | 28 | 17 | 16 | 13 | 10 | 0 | 2 |
| 2013 | 82 | 2 | 50 | 27 | 30 | 16 | 20 | 11 | 0 | 0 |
| 2012 | 161 | 0 | 32 | 28 | 20 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| 2011 | 147 | 0 | 12 | 36 | 11 | 19 | 1 | 15 | 0 | 2 |
| 2010 | 36 | 1 | 45 | 31 | 25 | 19 | 20 | 9 | 0 | 3 |
| 2009 | 133 | 0 | 23 | 28 | 16 | 17 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 2008 | 89 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2007 | 177 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Totalt | 5 | 250 | 264 | 155 | 147 | 91 | 104 | 4 | 13 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 | Isner/ Sock | 2-0 | 6-3 6-2 | Indian Wells |
| 2022-03-17 | Fritz/ Paul | 0-2 | 4-6 6-7(3) | Indian Wells |
| 2022-03-14 | Arevalo/ Rojer | Not Started | - | Indian Wells |
| 2022-03-11 | Evans/ Khachanov | 2-0 | 7-5 6-3 | Indian Wells |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2021 | Split (Challenger) | Grus | €44,820 |
| 2020 | Bangkok (Challenger) | Hardcourt | $54,160 |
| 2020 | Cordenons (Challenger) | Grus | €88,520 |
| 2020 | Orlando (Challenger) | Hardcourt | $52,080 |
| 2020 | Quimper (Challenger) | Hardcourt | $54,160 |
| 2020 | Todi (Challenger) | Grus | €88,520 |
| 2020 | Trieste (Challenger) | Grus | €88,520 |
| 2019 | Istanbul (Challenger) | Hardcourt | $81,240 |
| 2019 | Nur-Sultan (Challenger) | Hardcourt | $135,400 |
| 2016 | Happy Valley (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
| 2016 | Jonkoping (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2016 | Poprad (Challenger) | Grus | €42,500 |
| 2016 | Vicenza (Challenger) | Grus | €42,500 |