🇫🇷 Melo/ Zverev
- · France
Melo/ Zverev är en tennisspelare från France. Under säsongen 2026 har Melo/ Zverev registrerat 0 vinster och 0 förluster.
Spelarprofil
Nationalitet🇫🇷 France
Födelsedatum28.11.1983
Ålder-
Födelseort-
Hand-
Längd-
Vikt-
Karriärstatistik
| Säsong | Plats | Titlar | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 293 | 0 | 15 | 16 | 9 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 2015 | 123 | 0 | 32 | 25 | 26 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 2014 | 87 | 0 | 21 | 28 | 14 | 18 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 2013 | 1351 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012 | 102 | 0 | 40 | 32 | 31 | 20 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 153 | 0 | 24 | 29 | 16 | 19 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| 2008 | 166 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2007 | 97 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 2005 | 189 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 197 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2003 | 300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 155 | 158 | 102 | 99 | 22 | 42 | 31 | 17 |
Senaste Matcher
| Datum | Spelare | Resultat | Set | Turnering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Luz/ Matos | 0-2 | 6-7(4) 3-6 | Cincinnati |
| 2026-08-18 | Navone/ Tabilo | 2-0 | 7-6(4) 6-3 | Cincinnati |
| 2026-08-18 | Borges/ Cerundolo | Cancelled | - | Cincinnati |
| 2026-08-06 | Chan/ Galarneau | 0-2 | 3-6 6-7(5) | Montreal |
| 2026-06-17 | Cobolli/ Shelton | 0-2 | 6-7(5) 3-6 | Halle |
| 2026-06-15 | Bergs/ Bublik | 1-2 | 4-6 7-6(4) 5-10 | Halle |
| 2026-05-11 | Arevalo/ Pavic | 0-2 | 4-6 3-6 | Rome |
| 2026-04-26 | Darderi/ Tsitsipas | 0-2 | 5-7 4-6 | Madrid |
| 2026-04-16 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 0-2 | 3-6 3-6 | Munich |
| 2026-04-07 | Marcel Granollers-Pujol | 2-0 | 7-6(5) 6-1 | Monte Carlo |
Turneringspriser
| Säsong | Turnering | Underlag | Pris |
|---|---|---|---|
| 2021 | Montpellier | Hardcourt | €262,170 |
| 2020 | Acapulco | Hardcourt | $1,845,265 |
| 2020 | St. Petersburg | Hardcourt | $1,243,790 |
| 2020 | Vienna | Hardcourt | €1,409,510 |
| 2019 | Lyon | Grus | €524,340 |
| 2019 | Montpellier | Hardcourt | €586,140 |
| 2019 | Stockholm | Hardcourt | €635,750 |
| 2019 | Tokyo | Hardcourt | $1,895,290 |
| 2019 | Winston-Salem | Hardcourt | $717,955 |
| 2018 | Antwerp | Hardcourt | €612,755 |
| 2018 | Beijing | Hardcourt | $3,401,860 |
| 2018 | Halle | Gräs | €1,983,595 |
| 2018 | Metz | Hardcourt | €501,345 |
| 2018 | Shanghai | Hardcourt | $7,086,700 |
| 2018 | Sydney | Hardcourt | $468,910 |
| 2017 | Halle | Gräs | €1,836,660 |
| 2017 | Hertogenbosch | Gräs | €589,185 |
| 2017 | Madrid | Grus | €5,439,350 |
| 2017 | Metz | Hardcourt | €482,060 |
| 2017 | Miami | Hardcourt | $6,993,450 |
| 2017 | Paris | Hardcourt | €4,273,775 |
| 2017 | Wimbledon | Gräs | £1,820,000 |
| 2016 | Antwerp | Hardcourt | €635,645 |
| 2016 | Cincinnati | Hardcourt | $5,004,505 |
| 2016 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Hardcourt | €85,000 |
| 2016 | Nouméa (Challenger) | Hardcourt | $75,000 |
| 2016 | Toronto | Hardcourt | $4,691,730 |
| 2016 | Vienna | Hardcourt | €2,467,310 |
| 2016 | Washington | Hardcourt | $1,877,705 |
| 2015 | Acapulco | Hardcourt | $1,548,755 |
| 2015 | Bogota | Hardcourt | $768,915 |
| 2015 | Cincinnati | Hardcourt | $4,457,065 |
| 2015 | French Open | Grus | €1,984,000 |
| 2015 | Metz | Hardcourt | €485,760 |
| 2015 | Paris | Hardcourt | €3,830,295 |
| 2015 | Shanghai | Hardcourt | $7,021,335 |
| 2015 | Tokyo | Hardcourt | $1,397,250 |
| 2015 | Vienna | Hardcourt | €2,324,045 |
| 2014 | Auckland | Hardcourt | $514,345 |
| 2014 | French Open | Grus | €1,812,000 |
| 2014 | Marseille | Hardcourt | €621,560 |
| 2013 | Atlanta | Hardcourt | $623,730 |
| 2013 | Brisbane | Hardcourt | $494,230 |
| 2013 | Newport | Gräs | $519,775 |
| 2013 | Shanghai | Hardcourt | $6,211,445 |
| 2013 | Tokyo | Hardcourt | $1,437,800 |
| 2012 | Marseille | Hardcourt | €576,000 |
| 2012 | Metz | Hardcourt | €450,000 |
| 2012 | Montpellier | Hardcourt | €450,000 |
| 2012 | Stockholm | Hardcourt | €550,000 |
| 2011 | Costa Do Sauipe | Grus | $527,700 |
| 2011 | Granby (Challenger) | Hardcourt | $50,000 |
| 2011 | Santiago | Grus | $450,000 |
| 2011 | St. Remy (Challenger) | Övrigt | €42,500 |
| 2011 | St. Remy (Challenger) | Hardcourt | €42,500 |
| 2010 | Nice | Grus | €450,000 |
| 2010 | Sarajevo (Challenger) | Hardcourt | €30,000 |
| 2009 | Kitzbuhel | Grus | €450,000 |
| 2008 | Adelaide | Hardcourt | $357,000 |
| 2008 | Costa Do Sauipe | Hardcourt | $355,000 |
| 2008 | New Haven | Hardcourt | $675,000 |
| 2008 | Poertschach | Grus | $355,000 |
| 2007 | Estoril | Grus | $500,000 |
Denna profilsida för Melo/ Zverev listar inte bara vinster och förluster under den aktuella säsongen, utan erbjuder även snabb karriärstatistik och till och med turneringspriser. Med 0 vinster under tennissäsongen 2026 erbjuder Melo/ Zverev några intressanta möjligheter för spel, och för detta rekommenderar vi att kontrollera spelprognoserna för Melo/ Zverev från TennisStats247.